Michael Oliver
Michael Oliver muestra 3,40 tarjetas por partido en Premier League (últimas dos temporadas, 52 partidos), un 14 % menos que la media; la media de la liga es 3,93 (a 08-11-2026).
Sus números · Premier League
Tarjetas por partido
3,40liga 3,93
14 % menos que la media
Más de 3,5 tarjetas
48 %liga 57 %
9 puntos menos que la media
Córners por partido
10,37liga 9,91
En la media
Más de 9,5 córners
65 %liga 55 %
10 puntos más que la media
Faltas por partido
23,1liga 21,9
1,2 más que la media
Victorias locales
38 %liga 41 %
3 puntos menos que la media
Media de la liga en el mismo periodo. El perfil sólo se da con 10 partidos o más.
Todos los datos en una tabla
| Partidos | 52 | |
| Tarjetas/partido | 3,40 | 3,93 |
| Frente a la liga | -14 % | |
| Perfil | Permisivo | |
| Partidos con más de 3,5 tarjetas | 48 % | 57 % |
| Córners por partido | 10,37 | 9,91 |
| Partidos con más de 9,5 córners | 65 % | 55 % |
| Faltas por partido | 23,1 | 21,9 |
| Victorias locales | 38 % | 41 % |
Últimas dos temporadas, con al menos 3 partidos. «Frente a la liga» compara sus tarjetas por partido con la media de la liga en el mismo periodo, ajustada por temporada; el perfil sólo se da con 10 partidos o más.
Evolución de sus tarjetas esta temporada
→ Estable · 3,8 tarjetas por partido en sus últimos 5, frente a 3,4 en la temporada 2026-27 (8 partidos).
Tarjetas en el partidoSu media en la temporadaMedia de la liga
Ver partido a partido
| Fecha | Partido | Tarjetas | Su media |
|---|---|---|---|
| 8 nov 2026 | Brighton & Hove Albion – Brentford | 7 | 3,38 |
| 31 oct 2026 | Tottenham Hotspur – Crystal Palace | 3 | 2,86 |
| 18 oct 2026 | Nottingham Forest – Arsenal | 2 | 2,83 |
| 20 sep 2026 | Bournemouth – Liverpool | 3 | 3,00 |
| 13 sep 2026 | Manchester United – Manchester City | 4 | 3,00 |
| 5 sep 2026 | Hull City – Aston Villa | 2 | 2,67 |
| 30 ago 2026 | Chelsea – Brighton & Hove Albion | 4 | 3,00 |
| 22 ago 2026 | Brentford – Tottenham Hotspur | 2 | 2,00 |
| 24 may 2026 | Tottenham Hotspur – Everton | 6 | 3,10 |
| 17 may 2026 | Leeds United – Brighton & Hove Albion | 1 | 3,00 |
| 4 may 2026 | Everton – Manchester City | 5 | 3,07 |
| 25 abr 2026 | Fulham – Aston Villa | 4 | 3,00 |
| 18 abr 2026 | Chelsea – Manchester United | 4 | 2,96 |
| 11 abr 2026 | Arsenal – Bournemouth | 4 | 2,92 |
| 22 mar 2026 | Tottenham Hotspur – Nottingham Forest | 3 | 2,87 |
| 14 mar 2026 | West Ham United – Manchester City | 4 | 2,86 |
| 21 feb 2026 | Aston Villa – Leeds United | 5 | 2,81 |
| 7 feb 2026 | Manchester United – Tottenham Hotspur | 4 | 2,70 |
| 31 ene 2026 | Wolverhampton Wanderers – Bournemouth | 5 | 2,63 |
| 24 ene 2026 | Fulham – Brighton & Hove Albion | 2 | 2,50 |
| 17 ene 2026 | Nottingham Forest – Arsenal | 2 | 2,53 |
| 4 ene 2026 | Manchester City – Chelsea | 6 | 2,56 |
| 30 dic 2025 | Nottingham Forest – Everton | 1 | 2,33 |
| 21 dic 2025 | Aston Villa – Manchester United | 3 | 2,43 |
| 13 dic 2025 | Burnley – Fulham | 3 | 2,38 |
| 6 dic 2025 | Bournemouth – Chelsea | 2 | 2,33 |
| 30 nov 2025 | Nottingham Forest – Brighton & Hove Albion | 1 | 2,36 |
| 23 nov 2025 | Arsenal – Tottenham Hotspur | 4 | 2,50 |
| 1 nov 2025 | Brighton & Hove Albion – Leeds United | 1 | 2,33 |
| 26 oct 2025 | Aston Villa – Manchester City | 5 | 2,50 |
| 19 oct 2025 | Liverpool – Manchester United | 2 | 2,14 |
| 27 sep 2025 | Leeds United – Bournemouth | 4 | 2,17 |
| 20 sep 2025 | Fulham – Brentford | 5 | 1,80 |
| 14 sep 2025 | Burnley – Liverpool | 2 | 1,00 |
| 30 ago 2025 | Wolverhampton Wanderers – Everton | 1 | 0,67 |
| 22 ago 2025 | West Ham United – Chelsea | 1 | 0,50 |
| 16 ago 2025 | Tottenham Hotspur – Burnley | 0 | 0,00 |
Últimos partidos dirigidos
| 08-11-2026 | 2-0 | 10 | ||
| 31-10-2026 | 2-0 | 19 | ||
| 18-10-2026 | 0-1 | 14 | ||
| 20-09-2026 | 0-1 | 6 | ||
| 13-09-2026 | 0-1 | 13 | ||
| 05-09-2026 | 0-0 | 7 | ||
| 30-08-2026 | 4-3 | 11 | ||
| 22-08-2026 | 3-0 | 10 | ||
| 24-05-2026 | 1-0 | 14 | ||
| 17-05-2026 | 1-0 | 15 |
Otros árbitros de la liga (Premier League)
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.