Base de datos
Equipos, jugadores y árbitros de las 31 ligas más importantes del mundo
Clasificaciones, estadísticas de equipo, tendencias de apuestas y los números de cada jugador: goles, tiros, xG y tarjetas, partido a partido. Actualizada cada día.
Cada liga tiene su ficha con la clasificación, las medias por partido, los máximos goleadores y los árbitros. Desde ahí se llega a cada equipo (forma, goles, córners, tarjetas y porcentajes de ambos marcan y de más de 2,5 goles) y a cada jugador (totales por temporada). Todo es gratis y sin cuenta.
Ligas
| Premier League | Inglaterra | 20 | 436 |
| La Liga | España | 20 | 464 |
| Serie A | Italia | 20 | 474 |
| Bundesliga | Alemania | 18 | 409 |
| Ligue 1 | Francia | 18 | 413 |
| Primeira Liga | Portugal | 18 | 423 |
| Eredivisie | Países Bajos | 18 | 432 |
| Brasileirão | Brasil | 20 | 627 |
| Liga Profesional | Argentina | 30 | 806 |
| Pro League | Bélgica | 18 | 426 |
| Süper Lig | Turquía | 18 | 411 |
| Liga MX | México | 18 | 452 |
| MLS | EE. UU. | 30 | 828 |
| Championship | Inglaterra | 24 | 575 |
| Scottish Premiership | Escocia | 12 | 294 |
| Super League Greece | Grecia | 14 | 326 |
| Bundesliga AT | Austria | 12 | 279 |
| Super League CH | Suiza | 12 | 283 |
| Superligaen | Dinamarca | 12 | 291 |
| Eliteserien | Noruega | 16 | 401 |
| Ekstraklasa | Polonia | 18 | 435 |
| Allsvenskan | Suecia | 16 | 425 |
| J1 League | Japón | 20 | 531 |
| 2. Bundesliga | Alemania | 18 | 402 |
| La Liga 2 | España | 22 | 557 |
| Serie B | Italia | 20 | 482 |
| Ligue 2 | Francia | 18 | 426 |
| Liga I | Rumanía | 16 | 402 |
| Chinese Super League | China | 16 | 376 |
| Veikkausliiga | Finlandia | 12 | 327 |
| Premier Division | Irlanda | 10 | 280 |
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.