
Super League Greece 2026-27: clasificación y estadísticas
14Equipos
70Partidos
189Goles
16Árbitros
En 70 partidos jugados se marcan 2,70 goles por partido, ambos equipos marcan en el 50,0 % y hay más de 2,5 goles en el 51,4 %. La media de tarjetas es de 5,3 por partido.
ClasificaciónTemporada 2026-27
| Forma | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 5 | +17 | 27 | PGGGG | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 6 | +18 | 23 | GGPGG | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 5 | +11 | 23 | GGGGE | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 13 | +6 | 19 | PGPGE | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 19 | GGGPG | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 17 | PPGGE | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 14 | GPGPG | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 20 | -5 | 12 | GPEEP | |
| 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | GPPEP | |
| 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 20 | -12 | 9 | PPPPP | |
| 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 18 | -9 | 7 | GPEPE | |
| 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 6 | PPPGE | |
| 13 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 13 | -9 | 6 | PEEGP | |
| 14 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 19 | -12 | 0 | PEPPP |
Medias de la liga
| Partidos jugados | 70 |
| Goles por partido | 2,70 |
| Ambos marcan | 50,0 % |
| Más de 2,5 goles | 51,4 % |
| Córners por partido | 9,0 |
| Tarjetas por partido | 5,3 |
Máximos goleadores
Máximos asistentes
| 1 | 3 | 5 | 10 | ||
| 2 | 1 | 4 | 9 | ||
| 3 | 1 | 4 | 9 | ||
| 4 | 0 | 4 | 10 | ||
| 5 | Santino Andino Valencia | 1 | 3 | 10 | |
| 6 | 1 | 3 | 10 | ||
| 7 | 1 | 3 | 10 | ||
| 8 | 0 | 3 | 9 | ||
| 9 | 0 | 3 | 9 | ||
| 10 | Giorgos Kyriakopoulos | 0 | 3 | 9 |
Más tarjetas
| 1 | 5 | 1 | 6 | ||
| 2 | 5 | 1 | 7 | ||
| 3 | 4 | 1 | 6 | ||
| 4 | 4 | 1 | 8 | ||
| 5 | 4 | 1 | 9 | ||
| 6 | 3 | 1 | 6 | ||
| 7 | 3 | 1 | 9 | ||
| 8 | 3 | 1 | 7 | ||
| 9 | 3 | 1 | 9 | ||
| 10 | 5 | 0 | 9 |
Árbitros
| Nacionalidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anastasios Papapetrou | Grecia | 33 | 4,85 | -11 % | Permisivo |
| Alexandros Tsakalidis | – | 32 | 5,06 | -8 % | En la media |
| Vassilis Fotias | – | 32 | 5,19 | -6 % | En la media |
| Angelos Evangelou | Grecia | 30 | 4,67 | -15 % | Permisivo |
| Christos Vergetis | – | 28 | 5,61 | +2 % | En la media |
| Fotios Polychronis | – | 28 | 5,14 | -7 % | En la media |
| – | 23 | 4,87 | -13 % | Permisivo | |
| Athanasios Tzilos | – | 21 | 6,10 | +11 % | Tendencia tarjetera |
| Ioannis Papadopoulos | – | 19 | 6,42 | +16 % | Tarjetero |
| Alexandros Katsikogiannis | – | 18 | 5,17 | -7 % | En la media |
| Spyridon Zampalas | – | 18 | 6,17 | +12 % | Tendencia tarjetera |
| Stavros Tsimenteridis | – | 18 | 6,22 | +14 % | Tendencia tarjetera |
| Konstantinos Katikos | – | 12 | 6,00 | +10 % | Tendencia tarjetera |
| Michail Matsoukas | – | 12 | 5,92 | +10 % | Tendencia tarjetera |
| Meletios Gioumatzidis | – | 10 | 5,00 | -7 % | En la media |
| Dimitrios Moschou | Grecia | 9 | 4,89 | -11 % | Pocos partidos |
Últimas dos temporadas, con al menos 3 partidos. «Frente a la liga» compara sus tarjetas por partido con la media de la liga en el mismo periodo, ajustada por temporada; el perfil sólo se da con 10 partidos o más.
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.