
Bundesliga 2026-27: clasificación y estadísticas
18Equipos
82Partidos
284Goles
16Árbitros
En 82 partidos jugados se marcan 3,46 goles por partido, ambos equipos marcan en el 61,0 % y hay más de 2,5 goles en el 69,5 %. La media de tarjetas es de 3,9 por partido.
ClasificaciónTemporada 2026-27
| Forma | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 30 | 10 | +20 | 22 | GGEGE | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 21 | EEGEG | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 | 19 | GPPGG | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | +14 | 18 | GPGGG | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | +3 | 16 | GGPPG | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | +2 | 15 | EEGGP | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 | PGPGP | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 | GPPGG | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 12 | PGGPG | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 | PGPGE | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 | GGPPG | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 | PGPPP | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | PEGEE | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 | PEEPE | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 | EPEPP | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | -14 | 7 | GEEEP | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 6 | PPEPP | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 | PPGEP |
Medias de la liga
| Partidos jugados | 82 |
| Goles por partido | 3,46 |
| Ambos marcan | 61,0 % |
| Más de 2,5 goles | 69,5 % |
| Córners por partido | 10,3 |
| Tarjetas por partido | 3,9 |
Máximos goleadores
Máximos asistentes
Más tarjetas
| 1 | 4 | 1 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 6 | ||
| 4 | 3 | 1 | 8 | ||
| 5 | 3 | 1 | 7 | ||
| 6 | 5 | 0 | 8 | ||
| 7 | 2 | 1 | 3 | ||
| 8 | 2 | 1 | 3 | ||
| 9 | 2 | 1 | 6 | ||
| 10 | 4 | 0 | 8 |
Árbitros
| Nacionalidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 34 | 4,44 | +13 % | Tarjetero | |
| – | 32 | 4,00 | +2 % | En la media | |
| – | 32 | 3,09 | -21 % | Muy permisivo | |
| – | 30 | 4,00 | +2 % | En la media | |
| – | 28 | 3,07 | -22 % | Muy permisivo | |
| – | 28 | 4,11 | +5 % | En la media | |
| Alemania | 28 | 3,46 | -12 % | Tendencia permisiva | |
| – | 28 | 3,39 | -14 % | Tendencia permisiva | |
| Florian Badstubner | – | 27 | 2,78 | -29 % | Muy permisivo |
| – | 26 | 3,92 | 0 % | En la media | |
| – | 25 | 3,60 | -8 % | En la media | |
| Matthias Jollenbeck | – | 24 | 4,33 | +10 % | Tendencia tarjetera |
| – | 23 | 4,04 | +3 % | En la media | |
| Florian Exner | – | 23 | 4,70 | +19 % | Tarjetero |
| Sören Storks | – | 23 | 5,00 | +27 % | Muy tarjetero |
| – | 23 | 5,04 | +28 % | Muy tarjetero |
Últimas dos temporadas, con al menos 3 partidos. «Frente a la liga» compara sus tarjetas por partido con la media de la liga en el mismo periodo, ajustada por temporada; el perfil sólo se da con 10 partidos o más.
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.