
Scottish Premiership 2026-27: clasificación y estadísticas
12Equipos
75Partidos
214Goles
16Árbitros
En 75 partidos jugados se marcan 2,85 goles por partido, ambos equipos marcan en el 56,0 % y hay más de 2,5 goles en el 57,3 %. La media de tarjetas es de 4,0 por partido.
ClasificaciónTemporada 2026-27
| Forma | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 28 | 10 | +18 | 31 | GGEPG | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 9 | +12 | 27 | GEGEG | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 14 | +6 | 21 | GGGGG | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 22 | +4 | 20 | GPGEP | |
| 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 15 | +3 | 17 | GEPGP | |
| 6 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 17 | 0 | 17 | GEGEE | |
| 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 20 | -3 | 17 | EPEEG | |
| 8 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 | 14 | PGEPP | |
| 9 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 | 13 | PPEGE | |
| 10 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 17 | -2 | 11 | PPPEG | |
| 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 | 11 | PGPPP | |
| 12 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 29 | -16 | 9 | GPPEP |
Medias de la liga
| Partidos jugados | 75 |
| Goles por partido | 2,85 |
| Ambos marcan | 56,0 % |
| Más de 2,5 goles | 57,3 % |
| Córners por partido | 11,4 |
| Tarjetas por partido | 4,0 |
Máximos goleadores
Máximos asistentes
| 1 | 7 | 6 | 13 | ||
| 2 | 3 | 6 | 11 | ||
| 3 | 0 | 5 | 12 | ||
| 4 | 6 | 3 | 11 | ||
| 5 | 6 | 3 | 13 | ||
| 6 | 4 | 3 | 12 | ||
| 7 | 3 | 3 | 10 | ||
| 8 | 3 | 3 | 12 | ||
| 9 | 2 | 3 | 7 | ||
| 10 | 1 | 3 | 11 |
Más tarjetas
| 1 | 6 | 0 | 12 | ||
| 2 | 3 | 1 | 11 | ||
| 3 | 3 | 1 | 12 | ||
| 4 | 5 | 0 | 7 | ||
| 5 | 5 | 0 | 11 | ||
| 6 | 2 | 1 | 10 | ||
| 7 | 2 | 1 | 5 | ||
| 8 | 4 | 0 | 9 | ||
| 9 | 4 | 0 | 9 | ||
| 10 | 4 | 0 | 13 |
Árbitros
| Nacionalidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| – | 48 | 4,31 | +10 % | Tarjetero | |
| Steven McLean | – | 46 | 3,59 | -9 % | En la media |
| David Dickinson | – | 44 | 4,30 | +9 % | En la media |
| – | 43 | 3,77 | -5 % | En la media | |
| John Beaton | – | 41 | 3,93 | -1 % | En la media |
| Matthew MacDermid | – | 35 | 3,97 | 0 % | En la media |
| Calum Scott | – | 29 | 3,55 | -10 % | Tendencia permisiva |
| Kevin Clancy | – | 27 | 3,41 | -12 % | Tendencia permisiva |
| Ross Hardie | – | 27 | 4,70 | +19 % | Tarjetero |
| Duncan Nicolson | – | 25 | 4,16 | +1 % | En la media |
| Ryan Lee | – | 23 | 3,52 | -15 % | Permisivo |
| Chris Graham | – | 18 | 3,39 | -12 % | Tendencia permisiva |
| Dan McFarlane | – | 15 | 4,67 | +19 % | Tarjetero |
| Lloyd Wilson | – | 10 | 3,80 | -1 % | En la media |
| Grant Irvine | – | 9 | 3,67 | -7 % | Pocos partidos |
| Colin Steven | – | 8 | 3,75 | -5 % | Pocos partidos |
Últimas dos temporadas, con al menos 3 partidos. «Frente a la liga» compara sus tarjetas por partido con la media de la liga en el mismo periodo, ajustada por temporada; el perfil sólo se da con 10 partidos o más.
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.