
La Liga 2 2026-27: clasificación y estadísticas
22Equipos
152Partidos
413Goles
16Árbitros
En 152 partidos jugados se marcan 2,72 goles por partido, ambos equipos marcan en el 53,3 % y hay más de 2,5 goles en el 50,7 %. La media de tarjetas es de 5,7 por partido.
ClasificaciónTemporada 2026-27
| Forma | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 11 | +15 | 32 | GEEGG | |
| 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 5 | +19 | 30 | PGGEG | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 14 | +7 | 26 | GGGGG | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 13 | +11 | 24 | GGPPG | |
| 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 15 | +7 | 24 | PEPEE | |
| 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 17 | +3 | 24 | GGEGP | |
| 7 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 10 | +8 | 23 | GEEGE | |
| 8 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 23 | GPGPE | |
| 9 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | +2 | 21 | GEPGP | |
| 10 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 24 | +1 | 20 | GGEGE | |
| 11 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 22 | -3 | 20 | PGGGP | |
| 12 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 21 | +1 | 18 | PPGGP | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 17 | -1 | 18 | EEEEG | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 13 | -1 | 18 | PEPEP | |
| 15 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | 18 | EPPGG | |
| 16 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 19 | -4 | 17 | GPPPG | |
| 17 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 26 | -7 | 13 | EPEPP | |
| 18 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 24 | -7 | 13 | PPGEE | |
| 19 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 24 | -10 | 13 | PGGGG | |
| 20 | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | 19 | -2 | 11 | PGPPE | |
| 21 | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 27 | -8 | 11 | PPEPP | |
| 22 | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 32 | -22 | 5 | PPPPP |
Medias de la liga
| Partidos jugados | 152 |
| Goles por partido | 2,72 |
| Ambos marcan | 53,3 % |
| Más de 2,5 goles | 50,7 % |
| Córners por partido | 9,4 |
| Tarjetas por partido | 5,7 |
Máximos goleadores
Máximos asistentes
| 1 | 3 | 6 | 14 | ||
| 2 | 1 | 6 | 13 | ||
| 3 | 2 | 5 | 11 | ||
| 4 | 2 | 5 | 14 | ||
| 5 | 0 | 5 | 12 | ||
| 6 | 3 | 4 | 12 | ||
| 7 | 2 | 4 | 11 | ||
| 8 | 1 | 4 | 14 | ||
| 9 | 1 | 4 | 13 | ||
| 10 | 0 | 4 | 14 |
Más tarjetas
| 1 | 8 | 1 | 11 | ||
| 2 | 6 | 1 | 11 | ||
| 3 | 7 | 0 | 12 | ||
| 4 | 2 | 2 | 12 | ||
| 5 | 4 | 1 | 8 | ||
| 6 | 4 | 1 | 10 | ||
| 7 | 4 | 1 | 13 | ||
| 8 | 6 | 0 | 12 | ||
| 9 | 6 | 0 | 13 | ||
| 10 | 3 | 1 | 13 |
Árbitros
| Nacionalidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| España | 44 | 5,80 | +9 % | En la media | |
| España | 44 | 6,14 | +16 % | Tarjetero | |
| Daniel Palencia Caballero | España | 43 | 5,81 | +10 % | Tarjetero |
| – | 42 | 5,74 | +9 % | En la media | |
| España | 41 | 5,51 | +4 % | En la media | |
| España | 41 | 5,15 | -3 % | En la media | |
| España | 40 | 5,60 | +6 % | En la media | |
| Rafael Sanchez Lopez | España | 40 | 4,70 | -12 % | Permisivo |
| – | 39 | 6,44 | +22 % | Muy tarjetero | |
| Marta Huerta de Aza | España | 39 | 4,79 | -9 % | En la media |
| España | 38 | 4,76 | -10 % | Permisivo | |
| – | 36 | 3,94 | -25 % | Muy permisivo | |
| – | 36 | 5,00 | -5 % | En la media | |
| – | 36 | 6,33 | +21 % | Muy tarjetero | |
| – | 35 | 5,23 | 0 % | En la media | |
| Sergui Claudiu Muresan | – | 32 | 4,28 | -18 % | Permisivo |
Últimas dos temporadas, con al menos 3 partidos. «Frente a la liga» compara sus tarjetas por partido con la media de la liga en el mismo periodo, ajustada por temporada; el perfil sólo se da con 10 partidos o más.
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.