
Primeira Liga 2026-27: clasificación y estadísticas
18Equipos
98Partidos
258Goles
16Árbitros
En 98 partidos jugados se marcan 2,63 goles por partido, ambos equipos marcan en el 46,9 % y hay más de 2,5 goles en el 53,1 %. La media de tarjetas es de 4,6 por partido.
ClasificaciónTemporada 2026-27
| Forma | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 27 | 5 | +22 | 33 | GGGGG | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 10 | +20 | 28 | PGGGG | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 11 | +13 | 24 | EGPGG | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | +8 | 21 | EGPGP | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 | 20 | EGGGP | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 | 20 | GGGGP | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | +2 | 18 | GGPEG | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 11 | +2 | 17 | PPPGG | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 14 | EPGGP | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 14 | +1 | 13 | GPGPG | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 12 | GGPPE | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 22 | -5 | 10 | PPPPP | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 19 | -8 | 10 | PPGPG | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 12 | -1 | 9 | EPGEP | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 21 | -12 | 8 | PEPPP | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 20 | -14 | 8 | GPGPE | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 24 | -15 | 7 | PGPPP | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 19 | -14 | 2 | PPPPP |
Medias de la liga
| Partidos jugados | 98 |
| Goles por partido | 2,63 |
| Ambos marcan | 46,9 % |
| Más de 2,5 goles | 53,1 % |
| Córners por partido | 8,9 |
| Tarjetas por partido | 4,6 |
Máximos goleadores
Máximos asistentes
| 1 | 0 | 6 | 11 | ||
| 2 | 0 | 6 | 11 | ||
| 3 | 7 | 4 | 11 | ||
| 4 | 5 | 4 | 11 | ||
| 5 | 2 | 4 | 11 | ||
| 6 | 1 | 4 | 11 | ||
| 7 | 0 | 4 | 11 | ||
| 8 | 11 | 3 | 11 | ||
| 9 | 2 | 3 | 9 | ||
| 10 | 1 | 3 | 11 |
Más tarjetas
| 1 | 4 | 1 | 8 | ||
| 2 | Khaly | 4 | 1 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 8 | ||
| 4 | 4 | 1 | 9 | ||
| 5 | 4 | 1 | 10 | ||
| 6 | 4 | 1 | 11 | ||
| 7 | 1 | 2 | 9 | ||
| 8 | 3 | 1 | 10 | ||
| 9 | 3 | 1 | 10 | ||
| 10 | 5 | 0 | 6 |
Árbitros
| Nacionalidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| – | 35 | 5,77 | +12 % | Tarjetero | |
| – | 35 | 5,09 | -1 % | En la media | |
| – | 34 | 5,12 | 0 % | En la media | |
| – | 33 | 5,82 | +13 % | Tarjetero | |
| Antonio Nobre | Portugal | 32 | 4,53 | -13 % | Permisivo |
| – | 31 | 6,19 | +21 % | Muy tarjetero | |
| – | 30 | 5,23 | +1 % | En la media | |
| – | 29 | 4,79 | -7 % | En la media | |
| Gustavo Correia | – | 27 | 6,11 | +19 % | Tarjetero |
| Portugal | 26 | 4,19 | -18 % | Permisivo | |
| Bruno Jose Ribeiro Pires Costa | – | 25 | 4,12 | -20 % | Muy permisivo |
| – | 24 | 3,75 | -26 % | Muy permisivo | |
| – | 24 | 5,04 | -4 % | En la media | |
| – | 23 | 3,57 | -31 % | Muy permisivo | |
| Andre Filipe Domingues Narciso | – | 22 | 5,14 | 0 % | En la media |
| – | 22 | 4,00 | -23 % | Muy permisivo |
Últimas dos temporadas, con al menos 3 partidos. «Frente a la liga» compara sus tarjetas por partido con la media de la liga en el mismo periodo, ajustada por temporada; el perfil sólo se da con 10 partidos o más.
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.