
Santa Clara
11PJ
21Pts
16:8Goles
+8DG
Resumen de la temporada
- Clasificación4.º con 21 puntos en 11 partidos: 6 G, 3 E y 2 P.
- GolesMarca 1,5 y encaja 0,7 por partido; un equipo medio de la liga marca 1,3.
- Sus partidos8,8 córners de media; ambos marcan en el 46 % y hay más de 2,5 goles en el 46 % (liga: 8,9 córners y 53 % con más de 2,5).
- Forma2 victorias en los últimos 5. PGPGE
Calculado automáticamente con los datos de la temporada, a 08-11-2026.
Últimos 5 partidos
Ver 5 más
Frente a la media de la ligaTemporada 2026-27
Goles a favor por partido
1,45liga 1,31
0,14 más que la media
Goles en contra por partido
0,73liga 1,31
0,59 menos que la media
Córners por partido (sus partidos)
8,8liga 8,9
En la media
Tarjetas por partido (sus partidos)
5,9liga 4,6
1,3 más que la media
Ambos marcan
46 %liga 47 %
En la media
Más de 2,5 goles
46 %liga 53 %
8 puntos menos que la media
La marca blanca es la media de la liga esta temporada.
Estadísticas de la temporada
| Puntos | 21 | 1,91 |
| Goles a favor | 16 | 1,45 |
| Goles en contra | 8 | 0,73 |
| Córners a favor | 38 | 3,5 |
| Córners en contra | 59 | 5,4 |
| Tarjetas amarillas | 34 | 3,09 |
| Tarjetas rojas | 2 | 0,18 |
| Tiros | 139 | 12,6 |
| Goles esperados (xG) a favor | 13,1 | 1,19 |
| Goles esperados (xG) en contra | 7,4 | 0,68 |
| Posesión media | – | 46,4 % |
Porcentajes de sus partidos
| Ambos marcan | 45,5 % |
| Más de 1,5 goles | 63,6 % |
| Más de 2,5 goles | 45,5 % |
| Más de 3,5 goles | 18,2 % |
| Goles por partido | 2,18 |
| Córners totales por partido (sus partidos) | 8,8 |
| Más de 9,5 córners | 54,5 % |
| Tarjetas totales por partido (sus partidos) | 5,9 |
| Más de 3,5 tarjetas | 81,8 % |
En casa y fueraúltimos 10 partidos
En casa
- Partidos
- 5
- Balance
- 2 G · 1 E · 2 P
- Puntos por partido
- 1,40
- Goles a favor por partido
- 1,40
- Goles en contra por partido
- 0,80
- Córners a favor por partido
- 3,4
Fuera
- Partidos
- 5
- Balance
- 4 G · 1 E · 0 P
- Puntos por partido
- 2,60
- Goles a favor por partido
- 1,40
- Goles en contra por partido
- 0,40
- Córners a favor por partido
- 3,4
Próximos partidos
| Fuera |
Hora peninsular española.
Entrenador
PetitPortugal · 50 años · En el club desde 2025-26Ficha del entrenador2026-27 · frente a la media de su liga · Dibujo más usado: 4-3-3
Entrenadores del club
| Temporada | Entrenador (G-E-P · Pts/partido) |
|---|---|
| 2026-27 | Petit 6-3-2 · 1,91 |
| 2025-26 | Vasco Matos 4-5-11 · 0,85 Petit 5-4-5 · 1,36 |
| 2024-25 | Vasco Matos 17-6-11 · 1,68 |
| 2023-24 | Vasco Matos 21-10-3 · 2,15 |
| 2022-23 | Mário Silva 3-4-8 · 0,87 Accioly 2-1-9 · 0,58 Jorge Simão 0-2-5 · 0,29 |
| 2022 | Mário Silva 0-1-3 · 0,25 |
Plantilla: totales de la temporada28 jugadores
| DEF | 29 | 11 | 11 | 962 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| DEF | 23 | 10 | 10 | 887 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| DEF | 29 | 10 | 10 | 868 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Vinícius | – | – | 11 | 11 | 856 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| POR | 30 | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MED | 28 | 9 | 9 | 805 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| MED | 23 | 10 | 10 | 749 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| DEF | 28 | 8 | 7 | 630 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| DEL | 32 | 9 | 8 | 615 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| DEL | 24 | 9 | 7 | 585 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| MED | 23 | 9 | 6 | 568 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| MED | 24 | 10 | 7 | 565 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| DEL | 21 | 11 | 3 | 401 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| DEF | – | 4 | 4 | 355 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MED | 20 | 8 | 4 | 305 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| POR | 23 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vasconcelos | – | – | 6 | 1 | 166 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Welinton | – | – | 8 | 0 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DEF | – | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEF | 22 | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| DEF | 21 | 5 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MED | 22 | 4 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEF | 22 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 21 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 21 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | – | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MED | 22 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 🇵🇹Frederico Silva | DEL | 20 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.