Sven Wolfensberger
Sven Wolfensberger muestra 4,91 tarjetas por partido en Super League CH (últimas dos temporadas, 35 partidos), un 3 % más que la media; la media de la liga es 4,78 (a 08-11-2026).
Sus números · Super League CH
Tarjetas por partido
4,91liga 4,78
En la media
Más de 3,5 tarjetas
77 %liga 71 %
6 puntos más que la media
Córners por partido
9,66liga 10,26
0,60 menos que la media
Más de 9,5 córners
49 %liga 57 %
8 puntos menos que la media
Faltas por partido
28,3liga 25,5
2,8 más que la media
Victorias locales
49 %liga 43 %
6 puntos más que la media
Media de la liga en el mismo periodo. El perfil sólo se da con 10 partidos o más.
Todos los datos en una tabla
| Partidos | 35 | |
| Tarjetas/partido | 4,91 | 4,78 |
| Frente a la liga | +3 % | |
| Perfil | En la media | |
| Partidos con más de 3,5 tarjetas | 77 % | 71 % |
| Córners por partido | 9,66 | 10,26 |
| Partidos con más de 9,5 córners | 49 % | 57 % |
| Faltas por partido | 28,3 | 25,5 |
| Victorias locales | 49 % | 43 % |
Últimas dos temporadas, con al menos 3 partidos. «Frente a la liga» compara sus tarjetas por partido con la media de la liga en el mismo periodo, ajustada por temporada; el perfil sólo se da con 10 partidos o más.
Evolución de sus tarjetas esta temporada
→ Estable · 4,4 tarjetas por partido en sus últimos 5, frente a 4,7 en la temporada 2026-27 (7 partidos).
Tarjetas en el partidoSu media en la temporadaMedia de la liga
Ver partido a partido
| Fecha | Partido | Tarjetas | Su media |
|---|---|---|---|
| 8 nov 2026 | FC St. Gallen – FC Lugano | 5 | 4,71 |
| 11 oct 2026 | Grasshopper Club Zürich – Young Boys Bern | 5 | 4,67 |
| 20 sep 2026 | FC Basel – FC St. Gallen | 5 | 4,60 |
| 5 sep 2026 | Vaduz – FC Lausanne-Sport | 4 | 4,50 |
| 30 ago 2026 | FC Sion – FC Lugano | 3 | 4,67 |
| 1 ago 2026 | FC Basel – FC Lausanne-Sport | 7 | 5,50 |
| 26 jul 2026 | FC St. Gallen – FC Zürich | 4 | 4,00 |
| 12 may 2026 | Grasshopper Club Zürich – FC Winterthur | 6 | 4,82 |
| 3 may 2026 | Grasshopper Club Zürich – Servette FC | 5 | 4,75 |
| 11 abr 2026 | FC Zürich – FC Lugano | 3 | 4,73 |
| 21 mar 2026 | FC Sion – FC St. Gallen | 5 | 4,86 |
| 4 mar 2026 | FC Zürich – FC Lausanne-Sport | 5 | 4,85 |
| 22 feb 2026 | FC Sion – Young Boys Bern | 3 | 4,83 |
| 11 feb 2026 | FC Zürich – FC Winterthur | 7 | 5,00 |
| 1 feb 2026 | FC Basel – FC Thun | 3 | 4,80 |
| 18 ene 2026 | FC Basel – FC Sion | 4 | 5,00 |
| 20 dic 2025 | FC Basel – Servette FC | 6 | 5,13 |
| 6 dic 2025 | FC St. Gallen – FC Zürich | 6 | 5,00 |
| 23 nov 2025 | FC Sion – FC Zürich | 3 | 4,83 |
| 2 nov 2025 | FC Luzern – Grasshopper Club Zürich | 5 | 5,20 |
| 27 sep 2025 | FC Zürich – FC St. Gallen | 6 | 5,25 |
| 30 ago 2025 | FC Sion – FC Basel | 6 | 5,00 |
| 2 ago 2025 | FC Basel – Grasshopper Club Zürich | 6 | 4,50 |
| 25 jul 2025 | FC Zürich – FC Sion | 3 | 3,00 |
Últimos partidos dirigidos
| 08-11-2026 | 5-0 | 10 | ||
| 11-10-2026 | 0-2 | 8 | ||
| 20-09-2026 | 1-3 | 12 | ||
| 05-09-2026 | 3-1 | 10 | ||
| 30-08-2026 | 1-2 | 12 | ||
| 01-08-2026 | 0-1 | 11 | ||
| 26-07-2026 | 2-1 | 8 | ||
| 12-05-2026 | 3-2 | 16 | ||
| 03-05-2026 | 0-2 | 5 | ||
| 11-04-2026 | 0-1 | 7 |
Otros árbitros de la liga (Super League CH)
Luca Cibelli5,53 tarjetas · 40 partidosTarjeteroUrs Schnyder4,63 tarjetas · 39 partidosEn la mediaLukas Fahndrich3,56 tarjetas · 36 partidosMuy permisivoFedayi San5,23 tarjetas · 31 partidosTarjeteroJohannes von Mandach5,06 tarjetas · 31 partidosEn la mediaAnojen Kanagasingam5,28 tarjetas · 30 partidosTendencia tarjeteraAlessandro Dudic5,21 tarjetas · 29 partidosEn la mediaLuca Piccolo5,68 tarjetas · 28 partidosTarjeteroNico Gianforte5,00 tarjetas · 27 partidosEn la media
Sandro Schärer4,52 tarjetas · 24 partidosEn la mediaMirel Turkes4,22 tarjetas · 23 partidosTendencia permisivaLionel Tschudi3,50 tarjetas · 20 partidosMuy permisivoDesiree Grundbacher4,83 tarjetas · 18 partidosEn la mediaMarijan Drmic4,60 tarjetas · 10 partidosEn la mediaStefan Horisberger3,38 tarjetas · 8 partidosPocos partidos
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.