
Wolfsberger AC
12PJ
6Pts
8:26Goles
-18DG
Resumen de la temporada
- Clasificación12.º con 6 puntos en 12 partidos: 1 G, 3 E y 8 P.
- GolesMarca 0,7 y encaja 2,2 por partido; un equipo medio de la liga marca 1,6. Ataque por debajo de la media.
- Sus partidos10,1 córners de media; ambos marcan en el 42 % y hay más de 2,5 goles en el 58 % (liga: 10,4 córners y 65 % con más de 2,5).
- Forma0 victorias en los últimos 5. PEPPP
Calculado automáticamente con los datos de la temporada, a 06-11-2026.
Últimos 5 partidos
Ver 5 más
Frente a la media de la ligaTemporada 2026-27
Goles a favor por partido
0,67liga 1,63
0,96 menos que la media
Goles en contra por partido
2,17liga 1,63
0,54 más que la media
Córners por partido (sus partidos)
10,1liga 10,4
En la media
Tarjetas por partido (sus partidos)
4,8liga 3,7
1,1 más que la media
Ambos marcan
42 %liga 56 %
14 puntos menos que la media
Más de 2,5 goles
58 %liga 65 %
7 puntos menos que la media
La marca blanca es la media de la liga esta temporada.
Estadísticas de la temporada
| Puntos | 6 | 0,50 |
| Goles a favor | 8 | 0,67 |
| Goles en contra | 26 | 2,17 |
| Córners a favor | 49 | 4,1 |
| Córners en contra | 72 | 6,0 |
| Tarjetas amarillas | 26 | 2,17 |
| Tarjetas rojas | 3 | 0,25 |
| Tiros | 132 | 11,0 |
| Goles esperados (xG) a favor | 10,0 | 0,84 |
| Goles esperados (xG) en contra | 22,8 | 1,90 |
| Posesión media | – | 43,1 % |
Porcentajes de sus partidos
| Ambos marcan | 41,7 % |
| Más de 1,5 goles | 83,3 % |
| Más de 2,5 goles | 58,3 % |
| Más de 3,5 goles | 25,0 % |
| Goles por partido | 2,83 |
| Córners totales por partido (sus partidos) | 10,1 |
| Más de 9,5 córners | 50,0 % |
| Tarjetas totales por partido (sus partidos) | 4,8 |
| Más de 3,5 tarjetas | 63,6 % |
En casa y fueraúltimos 10 partidos
En casa
- Partidos
- 4
- Balance
- 0 G · 1 E · 3 P
- Puntos por partido
- 0,25
- Goles a favor por partido
- 0,50
- Goles en contra por partido
- 2,25
- Córners a favor por partido
- 3,8
Fuera
- Partidos
- 6
- Balance
- 0 G · 1 E · 5 P
- Puntos por partido
- 0,17
- Goles a favor por partido
- 0,33
- Goles en contra por partido
- 2,67
- Córners a favor por partido
- 4,2
Próximos partidos
| Casa |
Hora peninsular española.
Entrenador
Manfred SchmidAustria · 55 años · En el club desde 2026-27Ficha del entrenador2023-24 · frente a la media de su liga
Entrenadores del club
| Temporada | Entrenador (G-E-P · Pts/partido) |
|---|---|
| 2026-27 | Thomas Silberberger 1-2-6 · 0,56 Manfred Schmid 0-1-2 · 0,33 |
| 2026 | Thomas Silberberger 4-2-1 · 2,00 |
| 2025-26 | Ismail Atalan 1-3-8 · 0,50 Dietmar Kühbauer 5-2-2 · 1,89 Peter Pacult 1-1-2 · 1,00 |
| 2024-25 | Dietmar Kühbauer 16-7-9 · 1,72 |
| 2023-24 | Manfred Schmid 12-10-10 · 1,44 |
| 2022-23 | Robin Dutt 6-2-12 · 1,00 Manfred Schmid 6-4-2 · 1,83 |
Plantilla: totales de la temporada26 jugadores
| MED | 24 | 12 | 12 | 1080 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| MED | 23 | 12 | 12 | 1033 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| DEL | 28 | 10 | 7 | 640 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| MED | 22 | 10 | 9 | 638 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DEF | 19 | 9 | 5 | 636 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| DEF | 29 | 10 | 9 | 617 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| DEF | 22 | 8 | 7 | 604 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| DEL | 30 | 11 | 9 | 600 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| DEF | 34 | 8 | 8 | 584 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| DEL | 20 | 11 | 7 | 577 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| POR | 25 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MED | 27 | 7 | 6 | 493 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| MED | 22 | 8 | 5 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEF | 32 | 8 | 4 | 448 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MED | 23 | 8 | 5 | 437 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| DEL | 21 | 9 | 5 | 404 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| POR | 23 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 23 | 10 | 3 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEF | 31 | 4 | 4 | 285 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| MED | 27 | 8 | 1 | 268 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| POR | 24 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 35 | 7 | 1 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEF | 21 | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MED | 22 | 5 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Djuric | – | – | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEL | 25 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.