
Chengdu Rongcheng
30PJ
52Pts
53:38Goles
+15DG
Resumen de la temporada
- Clasificación2.º con 52 puntos en 30 partidos: 15 G, 7 E y 8 P.
- GolesMarca 1,8 y encaja 1,3 por partido; un equipo medio de la liga marca 1,6.
- Sus partidos10,3 córners de media; ambos marcan en el 57 % y hay más de 2,5 goles en el 53 % (liga: 10,0 córners y 59 % con más de 2,5).
- Forma0 victorias en los últimos 5. PPPPE
Calculado automáticamente con los datos de la temporada, a 08-11-2026.
Últimos 5 partidos
Ver 5 más
Frente a la media de la ligaTemporada 2026
Goles a favor por partido
1,77liga 1,59
0,18 más que la media
Goles en contra por partido
1,27liga 1,59
0,32 menos que la media
Córners por partido (sus partidos)
10,3liga 10,0
En la media
Tarjetas por partido (sus partidos)
4,8liga 4,2
0,7 más que la media
Ambos marcan
57 %liga 63 %
7 puntos menos que la media
Más de 2,5 goles
53 %liga 59 %
6 puntos menos que la media
La marca blanca es la media de la liga esta temporada.
Estadísticas de la temporada
| Puntos | 52 | 1,73 |
| Goles a favor | 53 | 1,77 |
| Goles en contra | 38 | 1,27 |
| Córners a favor | 182 | 6,1 |
| Córners en contra | 127 | 4,2 |
| Tarjetas amarillas | 64 | 2,13 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0,03 |
| Tiros | 439 | 14,6 |
| Goles esperados (xG) a favor | 50,3 | 1,68 |
| Goles esperados (xG) en contra | 30,6 | 1,02 |
| Posesión media | – | 54,7 % |
Porcentajes de sus partidos
| Ambos marcan | 56,7 % |
| Más de 1,5 goles | 70,0 % |
| Más de 2,5 goles | 53,3 % |
| Más de 3,5 goles | 33,3 % |
| Goles por partido | 3,03 |
| Córners totales por partido (sus partidos) | 10,3 |
| Más de 9,5 córners | 50,0 % |
| Tarjetas totales por partido (sus partidos) | 4,8 |
| Más de 3,5 tarjetas | 75,9 % |
En casa y fueraúltimos 10 partidos
En casa
- Partidos
- 5
- Balance
- 1 G · 1 E · 3 P
- Puntos por partido
- 0,80
- Goles a favor por partido
- 1,40
- Goles en contra por partido
- 1,80
- Córners a favor por partido
- 5,8
Fuera
- Partidos
- 5
- Balance
- 1 G · 1 E · 3 P
- Puntos por partido
- 0,80
- Goles a favor por partido
- 1,00
- Goles en contra por partido
- 1,80
- Córners a favor por partido
- 3,6
Entrenador
John AloisiAustralia · 50 años · En el club desde 2026Ficha del entrenador2026 · frente a la media de su liga · Dibujo más usado: 4-2-3-1
Entrenadores del club
| Temporada | Entrenador (G-E-P · Pts/partido) |
|---|---|
| 2026 | John Aloisi 15-7-8 · 1,73 |
| 2025 | Jung-Won Seo 17-9-4 · 2,00 |
| 2024 | Jung-Won Seo 18-5-7 · 1,97 |
| 2023 | Jung-Won Seo 15-8-7 · 1,77 |
| 2022 | Jung-Won Seo 18-11-5 · 1,91 |
| 2021 | Jung-Won Seo 21-8-5 · 2,09 |
Plantilla: totales de la temporada25 jugadores
| POR | 36 | 30 | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEF | 23 | 30 | 30 | 2631 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| MED | 33 | 30 | 29 | 2555 | 10 | 7 | 3 | 0 | |
| DEF | 31 | 29 | 27 | 2479 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| MED | 31 | 28 | 28 | 2384 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| MED | 31 | 25 | 25 | 2200 | 9 | 5 | 8 | 0 | |
| MED | 31 | 30 | 24 | 2194 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
| DEF | 21 | 30 | 25 | 2162 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| DEF | 33 | 26 | 23 | 2101 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| DEL | 34 | 22 | 17 | 1627 | 18 | 3 | 4 | 0 | |
| 🇧🇷Jussa | MED | 30 | 21 | 20 | 1611 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| MED | 33 | 21 | 11 | 1083 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 🇨🇳Ziming Wang | DEL | 30 | 23 | 12 | 1019 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| DEL | 23 | 27 | 11 | 943 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| DEF | 29 | 18 | 8 | 627 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 🇨🇳Dongsheng Wang | DEF | 29 | 18 | 6 | 579 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 🇨🇳Rongxiang Liao | MED | 22 | 13 | 0 | 190 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 🇨🇳Yanfeng Dong | DEF | 30 | 8 | 2 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇨🇳Chao Gan | MED | 31 | 10 | 1 | 175 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 🇨🇳Mutallep Iminqari | MED | 22 | 8 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEF | 27 | 7 | 1 | 113 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| DEL | 17 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 🇨🇳Murahmetjan Muzepper | MED | 35 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEL | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MED | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Analizar un partido de Chengdu RongchengFicha de Chinese Super LeaguePartidos de Chinese Super League
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.