Adrian Heath
338PJ
146-79-113G-E-P
1,53Pts/partido
Adrian Heath. Su estilo: posesión baja, arranque fuerte. En su carrera registrada: 338 partidos, 1,53 puntos por partido.
Estilo de juego2022 · frente a la media de su liga
Posesión
46 %liga 50 %
4 puntos menos que la media
Tiros por partido
12,2liga 12,7
En la media
xG a favor por partido
1,32liga 1,43
0,11 menos que la media
xG en contra por partido
1,45liga 1,44
En la media
Faltas por partido
12,0liga 12,0
En la media
Tiros de fuera del área
41 %liga 37 %
4 puntos más que la media
La marca blanca es la media de su liga esa temporada.
Temporada a temporada
| Estilo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | MLS | 19 | 6 | 6 | 7 | 1,26 | con Sean McAuley | |
| 2022 | MLS | 34 | 14 | 6 | 14 | 1,41 | Posesión bajaArranque fuerte | |
| 2021 | MLS | 34 | 13 | 10 | 11 | 1,44 | Ofensivo | |
| 2020 | MLS | 21 | 9 | 7 | 5 | 1,62 | – | |
| 2019 | MLS | 34 | 15 | 8 | 11 | 1,56 | – | |
| 2018 | MLS | 34 | 11 | 3 | 20 | 1,06 | – | |
| 2017 | MLS | 34 | 10 | 6 | 18 | 1,06 | – | |
| 2016 | MLS | 16 | 4 | 8 | 4 | 1,25 | con Jason Kreis | |
| 2015 | MLS | 34 | 12 | 8 | 14 | 1,29 | – | |
| 2014 | USL League One | 28 | 19 | 5 | 4 | 2,21 | – | |
| 2013 | USL League One | 26 | 16 | 6 | 4 | 2,08 | – | |
| 2012 | USL League One | 24 | 17 | 6 | 1 | 2,38 | – | |
| Total | 338 | 146 | 79 | 113 | 1,53 |
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.