Eddie Howe
506PJ
210-113-183G-E-P
1,47Pts/partido
Eddie Howe. Su estilo: arranque fuerte. En su carrera registrada: 506 partidos, 1,47 puntos por partido.
Estilo de juego2025-26 · frente a la media de su liga
Tiros por partido
12,9liga 12,5
En la media
xG a favor por partido
1,50liga 1,40
0,10 más que la media
xG en contra por partido
1,35liga 1,40
En la media
Faltas por partido
10,2liga 10,8
0,7 menos que la media
Tiros en contra por partido
12,4liga 12,5
En la media
Tarjetas por partido
1,76liga 1,95
0,19 menos que la media
La marca blanca es la media de su liga esa temporada.
Temporada a temporada
| Estilo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Premier League | 38 | 14 | 7 | 17 | 1,29 | Arranque fuerte | |
| 2024-25 | Premier League | 38 | 20 | 6 | 12 | 1,74 | Arranque fuerte | |
| 2023-24 | Premier League | 38 | 18 | 6 | 14 | 1,58 | Elaborado: busca el área | |
| 2022-23 | Premier League | 38 | 19 | 14 | 5 | 1,87 | OfensivoElaborado: busca el área | |
| 2021-22 | Premier League | 27 | 13 | 5 | 9 | 1,63 | con Graeme Jones, Steve Bruce | |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 9 | 7 | 22 | 0,89 | Defensivo | |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 13 | 6 | 19 | 1,18 | – | |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 11 | 11 | 16 | 1,16 | – | |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 12 | 10 | 16 | 1,21 | – | |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 11 | 9 | 18 | 1,11 | – | |
| 2014-15 | Championship | 46 | 26 | 12 | 8 | 1,96 | – | |
| 2013-14 | Championship | 46 | 18 | 12 | 16 | 1,43 | – | |
| 2012-13 | League One | 35 | 23 | 6 | 6 | 2,14 | – | |
| 2012-13 | Championship | 10 | 3 | 2 | 5 | 1,10 | con Sean Dyche | |
| Total | 506 | 210 | 113 | 183 | 1,47 |
Cambios de entrenador
- 23-08-2026Deja Newcastle; llega Matthias Jaissle
Puntos por partido del equipo: 1,30 en los 10 partidos anteriores y 1,20 en los 10 siguientes. Diferencia de xG por partido: -0,12 antes y -0,53 después.
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.