Glen De Boeck
80PJ
28-19-33G-E-P
1,29Pts/partido
Glen De Boeck. En su carrera registrada: 80 partidos, 1,29 puntos por partido.
Temporada a temporada
| Estilo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | First Division A | 7 | 1 | 2 | 4 | 0,71 | con Joseph Akpala, Freyr Alexandersson, Edward Still | |
| 2018-19 | First Division A | 15 | 4 | 4 | 7 | 1,07 | con Yves Vanderhaeghe | |
| 2017-18 | First Division A | 26 | 16 | 2 | 8 | 1,92 | con Giannis Anastasiou | |
| 2013-14 | First Division A | 12 | 1 | 5 | 6 | 0,67 | con Bob Peeters | |
| 2012-13 | First Division A | 20 | 6 | 6 | 8 | 1,20 | con Dirk Geeraerd | |
| Total | 80 | 28 | 19 | 33 | 1,29 |
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.