José Mourinho
457PJ
259-106-92G-E-P
1,93Pts/partido
José Mourinho entrena a Real Madrid. Su estilo: ofensivo, poco agresivo, arranque fuerte. En su carrera registrada: 457 partidos, 1,93 puntos por partido.
Estilo de juego2026-27 · frente a la media de su liga
Tiros por partido
17,4liga 13,5
3,9 más que la media
xG a favor por partido
2,48liga 1,45
1,03 más que la media
xG en contra por partido
0,95liga 1,46
0,51 menos que la media
Faltas por partido
8,5liga 12,2
3,7 menos que la media
Tiros en contra por partido
12,3liga 13,5
1,3 menos que la media
Tarjetas por partido
2,25liga 2,39
0,14 menos que la media
La marca blanca es la media de su liga esa temporada.
Dibujo más usado: 4-2-3-1
Temporada a temporada
| Estilo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | LaLiga | 12 | 10 | 0 | 2 | 2,50 | OfensivoPoco agresivoArranque fuerte | |
| 2025-26 | Liga Portugal | 30 | 20 | 10 | 0 | 2,33 | con Bruno Lage | |
| 2025-26 | Süper Lig | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,00 | con Domenico Tedesco, Zeki Murat Göle | |
| 2024-25 | Süper Lig | 36 | 26 | 6 | 4 | 2,33 | OfensivoArranque lento | |
| 2023-24 | Serie A | 20 | 8 | 5 | 7 | 1,45 | con Daniele De Rossi | |
| 2022-23 | Serie A | 38 | 18 | 9 | 11 | 1,66 | Elaborado: busca el áreaArranque lento | |
| 2021-22 | Serie A | 38 | 18 | 9 | 11 | 1,66 | OfensivoAgresivoArranque lento | |
| 2020-21 | Premier League | 32 | 14 | 8 | 10 | 1,56 | con Ryan Mason | |
| 2019-20 | Premier League | 26 | 13 | 6 | 7 | 1,73 | con Mauricio Pochettino | |
| 2018-19 | Premier League | 17 | 7 | 5 | 5 | 1,53 | con Ole Gunnar Solskjær | |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 25 | 6 | 7 | 2,13 | – | |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 18 | 15 | 5 | 1,82 | – | |
| 2015-16 | Premier League | 16 | 4 | 3 | 9 | 0,94 | con Guus Hiddink | |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 26 | 9 | 3 | 2,29 | – | |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 25 | 7 | 6 | 2,16 | – | |
| 2012-13 | LaLiga | 38 | 26 | 7 | 5 | 2,24 | – | |
| Total | 457 | 259 | 106 | 92 | 1,93 |
Cambios de entrenador
- 10-08-2024Llega a Fenerbahçe tras İsmail Kartal
Puntos por partido del equipo: 2,60 en los 10 partidos anteriores y 2,30 en los 10 siguientes. - 22-08-2021Llega a Roma tras Paulo Fonseca
Puntos por partido del equipo: 1,20 en los 10 partidos anteriores y 1,90 en los 10 siguientes.
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.