Leonardo Madelón
274PJ
91-97-86G-E-P
1,35Pts/partido
Leonardo Madelón entrena a Club Atlético Unión de Santa Fe. Su estilo: ofensivo. En su carrera registrada: 274 partidos, 1,35 puntos por partido.
Estilo de juegoApertura 2026 + Clausura 2026 · frente a la media de su liga
Posesión
49 %liga 50 %
En la media
Tiros por partido
15,5liga 12,7
2,8 más que la media
xG a favor por partido
1,38liga 1,14
0,24 más que la media
xG en contra por partido
1,14liga 1,15
En la media
Faltas por partido
12,1liga 12,2
En la media
Tiros de fuera del área
41 %liga 41 %
En la media
La marca blanca es la media de su liga esa temporada.
Dibujo más usado: 4-4-2
Temporada a temporada
| Estilo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2026 + Clausura 2026 | Liga Profesional | 34 | 12 | 9 | 13 | 1,32 | Ofensivo | |
| Apertura 2025 + Clausura 2025 | Liga Profesional - Clausura | 17 | 6 | 8 | 3 | 1,53 | con Cristian González, Nicolás Vazzoler | |
| 1.er semestre 2023 + 2.º semestre 2023 | Liga Profesional | 27 | 7 | 8 | 12 | 1,07 | – | |
| 2.º semestre 2021 | Liga Profesional | 12 | 2 | 5 | 5 | 0,92 | – | |
| 2.º semestre 2019 + 1.er semestre 2020 | Liga Profesional | 23 | 7 | 6 | 10 | 1,17 | – | |
| 2018-19 + 2018-19 | Liga Profesional | 25 | 9 | 9 | 7 | 1,44 | – | |
| 2017-18 + 2017-18 | Liga Profesional | 27 | 11 | 10 | 6 | 1,59 | – | |
| 2016-17 + 2016-17 | Liga Profesional | 8 | 1 | 3 | 4 | 0,75 | con Sebastián Méndez | |
| 2016-17 + 2016-17 | Liga Profesional | 7 | 2 | 2 | 3 | 1,14 | con Pablo Marini, Juan Pablo Pumpido | |
| 1.er semestre 2016 | Liga Profesional | 16 | 5 | 7 | 4 | 1,38 | – | |
| 1.er semestre 2015 + 2.º semestre 2015 | Liga Profesional | 30 | 9 | 14 | 7 | 1,37 | – | |
| 2014 | Primera B Nacional | 20 | 12 | 5 | 3 | 2,05 | – | |
| 2013-14 | Primera B Nacional | 21 | 6 | 9 | 6 | 1,29 | con Facundo Sava | |
| 1.er semestre 2012 | Liga Profesional - Clausura | 7 | 2 | 2 | 3 | 1,14 | – | |
| Total | 274 | 91 | 97 | 86 | 1,35 |
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.