Matías Almeyda
450PJ
189-119-142G-E-P
1,52Pts/partido
Matías Almeyda entrena a CF Monterrey. Su estilo: ofensivo. En su carrera registrada: 450 partidos, 1,52 puntos por partido.
Estilo de juego2024-25 · frente a la media de su liga
Tiros por partido
14,8liga 10,9
3,9 más que la media
Faltas por partido
14,1liga 14,1
En la media
Tiros en contra por partido
6,3liga 10,8
4,5 menos que la media
Tarjetas por partido
2,91liga 2,90
En la media
Goles a favor por partido
1,50liga 1,23
0,27 más que la media
Córners a favor por partido
6,3liga 4,4
1,8 más que la media
La marca blanca es la media de su liga esa temporada.
Temporada a temporada
| Estilo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2026 | Liga MX | 16 | 7 | 3 | 6 | 1,50 | con Nicolás Sánchez | |
| 2025-26 | LaLiga | 29 | 8 | 7 | 14 | 1,07 | con Luis García | |
| 2024-25 | Super League 1 | 32 | 16 | 5 | 11 | 1,66 | Ofensivo | |
| 2023-24 | Super League 1 | 36 | 23 | 9 | 4 | 2,17 | OfensivoPoco agresivo | |
| 2022-23 | Super League 1 | 36 | 26 | 5 | 5 | 2,31 | OfensivoArranque lento | |
| 2022 | MLS | 7 | 0 | 3 | 4 | 0,43 | con Alex Covelo | |
| 2021 | MLS | 34 | 10 | 11 | 13 | 1,21 | AgresivoDirecto: mucho tiro de lejos | |
| 2020 | MLS | 23 | 8 | 6 | 9 | 1,30 | – | |
| 2019 | MLS | 34 | 13 | 5 | 16 | 1,29 | – | |
| Apertura 2017 + Clausura 2018 | Liga MX - Clausura | 34 | 7 | 12 | 15 | 0,97 | – | |
| Apertura 2016 + Clausura 2017 | Liga MX - Clausura | 34 | 15 | 10 | 9 | 1,62 | – | |
| Apertura 2015 + Clausura 2016 | Liga MX - Clausura | 26 | 11 | 9 | 6 | 1,62 | – | |
| 1.er semestre 2015 + 2.º semestre 2015 | Liga Profesional | 19 | 8 | 5 | 6 | 1,53 | con Claudio Vivas | |
| 2.º semestre 2014 | Liga Profesional | 19 | 5 | 5 | 9 | 1,05 | – | |
| 2013-14 | Primera B Nacional | 42 | 22 | 12 | 8 | 1,86 | – | |
| 2.º semestre 2012 + 1.er semestre 2013 | Liga Profesional | 17 | 5 | 8 | 4 | 1,35 | con Ramón Díaz | |
| 2012-13 | Primera B Nacional | 12 | 5 | 4 | 3 | 1,58 | con Daniel Garnero | |
| Total | 450 | 189 | 119 | 142 | 1,52 |
Cambios de entrenador
- 24-08-2025Deja AEK Athens; llega Marko Nikolić
Puntos por partido del equipo: 0,70 en los 10 partidos anteriores y 2,20 en los 10 siguientes.
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.