Óscar García
281PJ
110-92-79G-E-P
1,50Pts/partido
Óscar García entrena a Pogoń Szczecin. Su estilo: defensivo, agresivo. En su carrera registrada: 281 partidos, 1,50 puntos por partido.
Estilo de juego2026-27 · frente a la media de su liga
Tiros por partido
12,2liga 15,1
2,9 menos que la media
xG a favor por partido
1,26liga 1,58
0,32 menos que la media
xG en contra por partido
1,47liga 1,59
0,12 menos que la media
Faltas por partido
15,2liga 12,7
2,5 más que la media
Tiros en contra por partido
16,7liga 15,1
1,6 más que la media
Tarjetas por partido
1,92liga 2,05
0,12 menos que la media
La marca blanca es la media de su liga esa temporada.
Dibujo más usado: 4-4-2
Temporada a temporada
| Estilo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Ekstraklasa | 13 | 7 | 3 | 3 | 1,85 | DefensivoAgresivo | |
| 2025-26 | Eredivisie | 8 | 3 | 3 | 2 | 1,50 | con Johnny Heitinga, Fred Grim | |
| Clausura 2025 | Liga MX - Clausura | 10 | 4 | 2 | 4 | 1,40 | con Gerardo Espinoza | |
| 2024-25 | First Division A | 14 | 3 | 7 | 4 | 1,14 | con Hans Somers, Chris Coleman | |
| 2023-24 | First Division A | 28 | 8 | 8 | 12 | 1,14 | con Marc Brys, Eddy Vanhemel | |
| 2022-23 | Ligue 1 | 10 | 1 | 5 | 4 | 0,80 | con Will Still | |
| 2021-22 | Ligue 1 | 38 | 11 | 13 | 14 | 1,21 | Posesión bajaDefensivo | |
| 2020-21 | LaLiga | 9 | 1 | 4 | 4 | 0,78 | con Eduardo Coudet | |
| 2019-20 | LaLiga | 26 | 5 | 13 | 8 | 1,08 | con Fran Escribá | |
| 2017-18 | Ligue 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 1,50 | con Julien Sablé, Jean-Louis Gasset | |
| 2017-18 | Super League 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2,00 | con Besnik Hasi, Christos Kontis, Takis Lemonis | |
| 2016-17 | Bundesliga | 36 | 25 | 6 | 5 | 2,25 | – | |
| 2015-16 | Bundesliga | 16 | 11 | 4 | 1 | 2,31 | con Peter Zeidler, Thomas Letsch | |
| 2014-15 | Championship | 4 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | con Slaviša Jokanović, Giuseppe Sannino | |
| 2013-14 | Championship | 46 | 19 | 15 | 12 | 1,57 | – | |
| Total | 281 | 110 | 92 | 79 | 1,50 |
Cambios de entrenador
- 08-08-2021Llega a Stade de Reims tras David Guion
Puntos por partido del equipo: 0,80 en los 10 partidos anteriores y 1,10 en los 10 siguientes. - 05-08-2017Deja FC Salzburg; llega Marco Rose
Puntos por partido del equipo: 2,30 en los 10 partidos anteriores y 2,10 en los 10 siguientes.
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.