Philippe Clement
329PJ
192-68-69G-E-P
1,96Pts/partido
Philippe Clement entrena a Norwich City. En su carrera registrada: 329 partidos, 1,96 puntos por partido.
Estilo de juego2026-27 · frente a la media de su liga
Tiros por partido
14,7liga 13,6
1,1 más que la media
xG a favor por partido
1,53liga 1,44
0,10 más que la media
xG en contra por partido
1,44liga 1,44
En la media
Faltas por partido
10,6liga 11,0
En la media
Tiros en contra por partido
11,6liga 13,6
2,0 menos que la media
Tarjetas por partido
1,93liga 1,98
En la media
La marca blanca es la media de su liga esa temporada.
Dibujo más usado: 4-2-3-1
Temporada a temporada
| Estilo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Championship | 15 | 7 | 0 | 8 | 1,40 | – | |
| 2025-26 | Championship | 31 | 17 | 5 | 9 | 1,81 | con Liam Manning | |
| 2024-25 | Premiership | 27 | 17 | 5 | 5 | 2,07 | con Barry Ferguson | |
| 2023-24 | Premiership | 30 | 22 | 4 | 4 | 2,33 | con Michael Beale | |
| 2022-23 | Ligue 1 | 38 | 19 | 8 | 11 | 1,71 | Arranque fuerte | |
| 2021-22 | First Division A | 21 | 11 | 7 | 3 | 1,90 | con Alfred Schreuder | |
| 2021-22 | Ligue 1 | 19 | 12 | 4 | 3 | 2,11 | con Niko Kovač | |
| 2020-21 | First Division A | 40 | 25 | 7 | 8 | 2,05 | OfensivoPoco agresivoArranque lento | |
| 2019-20 | First Division A | 29 | 21 | 7 | 1 | 2,41 | Ofensivo | |
| 2018-19 | First Division A | 40 | 24 | 11 | 5 | 2,08 | – | |
| 2017-18 | First Division A | 20 | 10 | 6 | 4 | 1,80 | – | |
| 2017-18 | First Division A | 19 | 7 | 4 | 8 | 1,32 | – | |
| Total | 329 | 192 | 68 | 69 | 1,96 |
Cambios de entrenador
- 13-08-2023Deja Monaco; llega Adolf Hütter
Puntos por partido del equipo: 1,10 en los 10 partidos anteriores y 2,00 en los 10 siguientes.
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.