Simo Valakari
368PJ
188-76-104G-E-P
1,74Pts/partido
Simo Valakari entrena a St. Johnstone. Su estilo: defensivo, poco agresivo. En su carrera registrada: 368 partidos, 1,74 puntos por partido.
Estilo de juego2026-27 · frente a la media de su liga
Tiros por partido
10,5liga 14,5
4,0 menos que la media
xG a favor por partido
1,19liga 1,57
0,38 menos que la media
xG en contra por partido
1,73liga 1,57
0,16 más que la media
Faltas por partido
10,7liga 12,4
1,7 menos que la media
Tiros en contra por partido
14,7liga 14,5
En la media
Tarjetas por partido
1,69liga 2,01
0,32 menos que la media
La marca blanca es la media de su liga esa temporada.
Dibujo más usado: 3-4-2-1
Temporada a temporada
| Estilo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Premiership | 13 | 4 | 5 | 4 | 1,31 | DefensivoPoco agresivo | |
| 2026 | League Cup | 4 | 2 | 0 | 2 | 1,50 | – | |
| 2025-26 | Championship | 36 | 22 | 11 | 3 | 2,14 | – | |
| 2025 | League Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | 3,00 | – | |
| 2024-25 | Premiership | 30 | 8 | 4 | 18 | 0,93 | con Andy Kirk, Craig Levein | |
| 2022 | Finland Cup · Veikkausliiga | 30 | 19 | 6 | 5 | 2,10 | Posesión alta | |
| 2021 | Suomen Cup · Veikkausliiga | 30 | 20 | 7 | 3 | 2,23 | Posesión altaOfensivo | |
| 2019 | Eliteserien | 30 | 8 | 6 | 16 | 1,00 | – | |
| 2018 | Eliteserien | 30 | 11 | 3 | 16 | 1,20 | – | |
| 2017 | Eliteserien | 14 | 7 | 3 | 4 | 1,71 | con Bård Flovik | |
| 2017 | Suomen Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,00 | – | |
| 2016 | Finland Cup · Veikkausliiga | 38 | 21 | 7 | 10 | 1,84 | – | |
| 2015 | Finland Cup · Veikkausliiga | 37 | 22 | 6 | 9 | 1,95 | – | |
| 2014 | Finland Cup · Veikkausliiga | 37 | 17 | 13 | 7 | 1,73 | – | |
| 2013 | Ykkosliiga | 27 | 18 | 5 | 4 | 2,19 | – | |
| 2012 | Ykkosliiga | 5 | 3 | 0 | 2 | 1,80 | – | |
| Total | 368 | 188 | 76 | 104 | 1,74 |
Cambios de entrenador
- 24-04-2021Llega a Kups tras Arne Erlandsen
Puntos por partido del equipo: 1,60 en los 10 partidos anteriores y 1,90 en los 10 siguientes.
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.