Stephen Robinson
341PJ
126-67-148G-E-P
1,30Pts/partido
Stephen Robinson. En su carrera registrada: 341 partidos, 1,30 puntos por partido.
Estilo de juego2026-27 · frente a la media de su liga
Tiros por partido
13,2liga 14,5
1,4 menos que la media
xG a favor por partido
1,23liga 1,57
0,35 menos que la media
xG en contra por partido
1,51liga 1,57
En la media
Faltas por partido
12,4liga 12,4
En la media
Tiros en contra por partido
15,3liga 14,5
0,8 más que la media
Tarjetas por partido
2,42liga 2,01
0,41 más que la media
La marca blanca es la media de su liga esa temporada.
Dibujo más usado: 5-3-2
Temporada a temporada
| Estilo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Premiership | 12 | 3 | 2 | 7 | 0,92 | – | |
| 2026 | League Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | 3,00 | – | |
| 2025-26 | Premiership | 29 | 5 | 9 | 15 | 0,83 | – | |
| 2025-26 | Premiership | 9 | 3 | 2 | 4 | 1,22 | con Peter Leven, Jimmy Thelin | |
| 2025 | League Cup | 4 | 3 | 0 | 1 | 2,25 | – | |
| 2024-25 | Premiership | 38 | 14 | 8 | 16 | 1,32 | Posesión bajaAgresivoArranque fuerte | |
| 2023-24 | Premiership | 38 | 13 | 8 | 17 | 1,24 | – | |
| 2023 | League Cup | 4 | 3 | 0 | 1 | 2,25 | – | |
| 2022-23 | Premiership | 38 | 12 | 10 | 16 | 1,21 | Posesión bajaAgresivoArranque fuerte | |
| 2022 | League Cup | 4 | 2 | 0 | 2 | 1,50 | – | |
| 2021-22 | Premiership | 12 | 3 | 2 | 7 | 0,92 | con Jim Goodwin, Jamie Langfield | |
| 2020-21 | Premiership | 19 | 4 | 5 | 10 | 0,89 | con Graham Alexander, Keith Lasley | |
| 2019-20 | Premiership | 30 | 14 | 4 | 12 | 1,53 | AgresivoArranque fuerte | |
| 2019 | League Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | 3,00 | – | |
| 2018-19 | Premiership | 38 | 15 | 6 | 17 | 1,34 | – | |
| 2018 | League Cup | 4 | 3 | 0 | 1 | 2,25 | – | |
| 2017-18 | Premiership | 38 | 13 | 9 | 16 | 1,26 | – | |
| 2017 | League Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | 3,00 | – | |
| 2016-17 | Premiership | 12 | 4 | 2 | 6 | 1,17 | con Mark McGhee | |
| Total | 341 | 126 | 67 | 148 | 1,30 |
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.