Tsuneyasu Miyamoto
104PJ
47-26-31G-E-P
1,61Pts/partido
Tsuneyasu Miyamoto. En su carrera registrada: 104 partidos, 1,61 puntos por partido.
Temporada a temporada
| Estilo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | J. League | 10 | 1 | 4 | 5 | 0,70 | con Masanobu Matsunami | |
| 2020 | J. League Cup · J. League | 37 | 21 | 6 | 10 | 1,86 | – | |
| 2019 | J. League Cup · J. League | 40 | 15 | 13 | 12 | 1,45 | – | |
| 2018 | J. League | 17 | 10 | 3 | 4 | 1,94 | con Levir Culpi | |
| Total | 104 | 47 | 26 | 31 | 1,61 |
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.