Wim De Decker
82PJ
44-19-19G-E-P
1,84Pts/partido
Wim De Decker. En su carrera registrada: 82 partidos, 1,84 puntos por partido.
Temporada a temporada
| Estilo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | First Division B | 27 | 11 | 6 | 10 | 1,44 | – | |
| 2022-23 | First Division B | 32 | 20 | 8 | 4 | 2,13 | – | |
| 2020-21 | First Division A | 9 | 4 | 1 | 4 | 1,44 | con Jess Thorup, Laszlo Bölöni, Hein Vanhaezebrouck | |
| 2016-17 | First Division B | 14 | 9 | 4 | 1 | 2,21 | – | |
| Total | 82 | 44 | 19 | 19 | 1,84 |
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.