🇺🇸Josh Bauer
21PJ
0Goles
0A
522Min
Análisis de rendimiento
2026 · Nashville SC- RolRevulsivo: sale desde el banquillo en 15 de 21 partidos (25 minutos de media).
- TendenciaMantiene su peso de 2025: 25 minutos por partido.
- DisciplinaUna tarjeta cada 21 partidos (1 amarilla).
Calculado automáticamente con los datos de la temporada, a 21-11-2026.
Temporada a temporada
| 2026 | 21 | 6 | 522 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025 | – | 36 | – | 1016 | 3 | 2 | – | – | |
| 2024 | – | 34 | – | 1869 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 2023 | – | 34 | – | 513 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Total AIBG DB | 125 | 3920 | 3 | 2 | 8 | 0 |
Más jugadores de Nashville SC
| Maxwell Woledzi Defensa | 34 | 2 |
| Brian Schwake Portero | 33 | 0 |
| Hany Mukhtar Delantero | 34 | 16 |
| Jeisson Palacios Defensa | 27 | 1 |
| Cristian Espinoza Centrocampista | 30 | 4 |
| Sam Surridge Delantero | 28 | 21 |
| Matthew Corcoran Centrocampista | 30 | 0 |
| Andy Najar Defensa | 31 | 3 |
Más datos en ProPro
Por 90 minutos, goles y asistencias esperados (xG y xA), tiros, pases clave y el registro partido a partido de cada jugador están en el plan Pro.
Ver planesMatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.