🇺🇸Matthew Freese
26PJ
0Goles
0A
2340Min
Análisis de rendimiento
2026 · New York City FC- RolTitular fijo: 26 de 26 partidos de inicio y 90 minutos de media.
- TendenciaMantiene su peso de 2025: 90 minutos por partido.
- DisciplinaUna tarjeta cada 26 partidos (1 amarilla).
Calculado automáticamente con los datos de la temporada, a 08-10-2026.
Temporada a temporada
| 2026 | 26 | 26 | 2340 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025 | – | 36 | – | 3217 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2024 | – | 38 | – | 3342 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2023 | – | 34 | – | 900 | 0 | 0 | – | – | |
| Total AIBG DB | 134 | 9799 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Más jugadores de New York City FC
| Nicolás Fernández Centrocampista | 26 | 15 |
| Agustin Ojeda Centrocampista | 27 | 5 |
| Thiago Martins Defensa | 23 | 0 |
| Tayvon Gray Defensa | 23 | 1 |
| Raul Gustavo Defensa | 21 | 0 |
| Hannes Wolf Delantero | 21 | 5 |
| Andrés Perea Centrocampista | 17 | 2 |
| Kai Trewin Centrocampista | 15 | 0 |
Más datos en ProPro
Por 90 minutos, goles y asistencias esperados (xG y xA), tiros, pases clave y el registro partido a partido de cada jugador están en el plan Pro.
Ver planesMatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.