Thomas Rios
Temporada a temporada
–
Más jugadores de Newell's Old Boys
| Josué Reinatti Portero | 16 | 0 |
| Luca Regiardo Centrocampista | 15 | 1 |
| Walter Mazzantti Centrocampista | 16 | 2 |
| Martín Ortega Defensa | 14 | 0 |
| Facundo Guch Centrocampista | 16 | 1 |
| Matías Cóccaro Delantero | 13 | 5 |
| Jeronimo Russo Defensa | 13 | 0 |
| Lucas Carrizo Defensa | 10 | 0 |
Más datos en ProPro
Por 90 minutos, goles y asistencias esperados (xG y xA), tiros, pases clave y el registro partido a partido de cada jugador están en el plan Pro.
Ver planesMatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.