
Talleres Córdoba
16PJ
13Pts
17:23Goles
-6DG
Resumen de la temporada
- Clasificación13.º (Zona A) con 13 puntos en 16 partidos: 3 G, 4 E y 9 P.
- GolesMarca 1,1 y encaja 1,4 por partido; un equipo medio de la liga marca 1,1.
- Sus partidos9,9 córners de media; ambos marcan en el 50 % y hay más de 2,5 goles en el 63 % (liga: 9,5 córners y 44 % con más de 2,5).
- Forma1 victoria en los últimos 5. EGPPE
Calculado automáticamente con los datos de la temporada, a 08-11-2026.
Últimos 5 partidos
Ver 5 más
Frente a la media de la ligaTemporada Clausura 2026
Goles a favor por partido
1,06liga 1,15
0,09 menos que la media
Goles en contra por partido
1,44liga 1,15
0,29 más que la media
Córners por partido (sus partidos)
9,9liga 9,5
En la media
Tarjetas por partido (sus partidos)
4,7liga 4,9
En la media
Ambos marcan
50 %liga 51 %
En la media
Más de 2,5 goles
63 %liga 44 %
19 puntos más que la media
La marca blanca es la media de la liga esta temporada.
Estadísticas de la temporada
| Puntos | 13 | 0,81 |
| Goles a favor | 17 | 1,06 |
| Goles en contra | 23 | 1,44 |
| Córners a favor | 73 | 4,6 |
| Córners en contra | 86 | 5,4 |
| Tarjetas amarillas | 35 | 2,19 |
| Tarjetas rojas | 4 | 0,25 |
| Tiros | 225 | 14,1 |
Porcentajes de sus partidos
| Ambos marcan | 50,0 % |
| Más de 1,5 goles | 68,8 % |
| Más de 2,5 goles | 62,5 % |
| Más de 3,5 goles | 31,3 % |
| Goles por partido | 2,50 |
| Córners totales por partido (sus partidos) | 9,9 |
| Más de 9,5 córners | 56,3 % |
| Tarjetas totales por partido (sus partidos) | 4,7 |
| Más de 3,5 tarjetas | 68,8 % |
En casa y fueraúltimos 10 partidos
En casa
- Partidos
- 6
- Balance
- 1 G · 3 E · 2 P
- Puntos por partido
- 1,00
- Goles a favor por partido
- 0,67
- Goles en contra por partido
- 0,83
- Córners a favor por partido
- 5,7
Fuera
- Partidos
- 4
- Balance
- 1 G · 0 E · 3 P
- Puntos por partido
- 0,75
- Goles a favor por partido
- 1,25
- Goles en contra por partido
- 1,50
- Córners a favor por partido
- 3,3
Entrenador
Omar de FelippeArgentina · 64 años · En el club desde 2026Ficha del entrenadorEntrenadores del club
| Temporada | Entrenador (G-E-P · Pts/partido) |
|---|---|
| Apertura 2026 + Clausura 2026 | Carlos Tévez 7-5-5 · 1,53 Omar de Felippe 2-2-5 · 0,89 Jorge Sampaoli 1-2-4 · 0,71 |
| Apertura 2025 + Clausura 2025 | Carlos Tévez 5-6-5 · 1,31 Alexander Medina 1-6-4 · 0,82 Pablo Guiñazú 1-1-3 · 0,80 |
| 1.er semestre 2024 + 2.º semestre 2024 | Alexander Medina 7-4-3 · 1,79 Walter Ribonetto 5-5-2 · 1,67 Mariano Levisman 1-0-0 · 3,00 |
| 1.er semestre 2023 + 2.º semestre 2023 | Javier Gandolfi 14-8-5 · 1,85 |
| 1.er semestre 2022 + 2.º semestre 2022 | Pedro Caixinha 3-6-7 · 0,94 Javier Gandolfi 6-2-3 · 1,82 |
| 1.er semestre 2021 + 2.º semestre 2021 | Alexander Medina 14-4-7 · 1,84 |
Plantilla: totales de la temporada26 jugadores
| POR | 31 | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEF | 26 | 16 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| MED | 24 | 15 | 14 | 1273 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| MED | 27 | 16 | 15 | 1142 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| DEF | 24 | 12 | 12 | 1053 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| DEF | 31 | 13 | 11 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 26 | 16 | 11 | 989 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| MED | 34 | 12 | 11 | 827 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| MED | 30 | 12 | 10 | 822 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DEF | 34 | 9 | 9 | 810 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| DEF | 23 | 9 | 8 | 710 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| DEL | 25 | 9 | 9 | 667 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| DEF | 21 | 9 | 6 | 530 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| MED | 20 | 8 | 6 | 502 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| DEF | 21 | 8 | 6 | 499 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| MED | 17 | 11 | 4 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MED | 24 | 6 | 4 | 393 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| DEL | 19 | 13 | 1 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 30 | 5 | 4 | 253 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MED | 30 | 6 | 1 | 196 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| DEL | 20 | 10 | 1 | 182 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| MED | 24 | 4 | 1 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MED | 18 | 6 | 1 | 159 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| DEL | 25 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MED | 20 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEF | 27 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.