
Nantes
12PJ
12Pts
14:18Goles
-4DG
Resumen de la temporada
- Clasificación14.º con 12 puntos en 12 partidos: 3 G, 3 E y 6 P.
- GolesMarca 1,2 y encaja 1,5 por partido; un equipo medio de la liga marca 1,3.
- Sus partidos9,4 córners de media; ambos marcan en el 50 % y hay más de 2,5 goles en el 42 % (liga: 9,4 córners y 49 % con más de 2,5).
- Forma1 victoria en los últimos 5. GEPPE
Calculado automáticamente con los datos de la temporada, a 07-11-2026.
Últimos 5 partidos
Ver 5 más
Frente a la media de la ligaTemporada 2026-27
Goles a favor por partido
1,17liga 1,34
0,17 menos que la media
Goles en contra por partido
1,50liga 1,34
0,16 más que la media
Córners por partido (sus partidos)
9,4liga 9,4
En la media
Tarjetas por partido (sus partidos)
5,1liga 4,2
0,9 más que la media
Ambos marcan
50 %liga 55 %
5 puntos menos que la media
Más de 2,5 goles
42 %liga 49 %
7 puntos menos que la media
La marca blanca es la media de la liga esta temporada.
Estadísticas de la temporada
| Puntos | 12 | 1,00 |
| Goles a favor | 14 | 1,17 |
| Goles en contra | 18 | 1,50 |
| Córners a favor | 64 | 5,3 |
| Córners en contra | 49 | 4,1 |
| Tarjetas amarillas | 25 | 2,08 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0,08 |
| Tiros | 158 | 13,2 |
| Posesión media | – | 53,8 % |
Porcentajes de sus partidos
| Ambos marcan | 50,0 % |
| Más de 1,5 goles | 58,3 % |
| Más de 2,5 goles | 41,7 % |
| Más de 3,5 goles | 25,0 % |
| Goles por partido | 2,67 |
| Córners totales por partido (sus partidos) | 9,4 |
| Más de 9,5 córners | 50,0 % |
| Tarjetas totales por partido (sus partidos) | 5,1 |
| Más de 3,5 tarjetas | 83,3 % |
En casa y fueraúltimos 10 partidos
En casa
- Partidos
- 5
- Balance
- 1 G · 2 E · 2 P
- Puntos por partido
- 1,00
- Goles a favor por partido
- 1,20
- Goles en contra por partido
- 1,80
- Córners a favor por partido
- 5,4
Fuera
- Partidos
- 5
- Balance
- 2 G · 1 E · 2 P
- Puntos por partido
- 1,40
- Goles a favor por partido
- 1,40
- Goles en contra por partido
- 1,20
- Córners a favor por partido
- 5,2
Próximos partidos
| Casa |
Hora peninsular española.
Entrenador
Grégory PoirierFrancia · 44 años · En el club desde 2026-27Ficha del entrenadorEntrenadores del club
| Temporada | Entrenador (G-E-P · Pts/partido) |
|---|---|
| 2026-27 | Grégory Poirier 3-3-3 · 1,33 Michel Der Zakarian 0-0-3 · 0,00 |
| 2025-26 | Luís Castro 2-5-8 · 0,73 Ahmed Kantari 2-0-8 · 0,60 Vahid Halilhodžić 1-4-4 · 0,78 |
| 2024-25 | Antoine Kombouare 8-12-14 · 1,06 |
| 2023-24 | Pierre Aristouy 4-3-6 · 1,15 Jocelyn Gourvennec 3-1-9 · 0,77 Antoine Kombouare 2-2-4 · 1,00 |
| 2022-23 | Antoine Kombouare 6-14-14 · 0,94 Pierre Aristouy 1-1-2 · 1,00 |
| 2021-22 | Antoine Kombouare 15-10-13 · 1,45 |
Plantilla: totales de la temporada28 jugadores
| DEF | 28 | 11 | 10 | 974 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| DEF | 28 | 11 | 10 | 927 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| DEL | 24 | 12 | 10 | 865 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| DEF | 31 | 9 | 9 | 763 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| DEF | 24 | 9 | 9 | 736 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| DEF | 29 | 11 | 8 | 680 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| DEL | 27 | 10 | 7 | 636 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| POR | 33 | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MED | 28 | 8 | 7 | 568 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| DEL | 26 | 8 | 6 | 543 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| MED | 29 | 10 | 7 | 515 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Balthazar Pierret | – | – | 8 | 5 | 489 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DEL | 25 | 8 | 5 | 470 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| DEL | 30 | 7 | 7 | 461 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| MED | 25 | 8 | 7 | 455 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
| POR | 34 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MED | 21 | 8 | 3 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 20 | 4 | 3 | 299 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| DEF | 20 | 9 | 0 | 258 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| DEF | 30 | 5 | 2 | 225 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| DEF | 18 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| DEL | 23 | 8 | 0 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MED | 20 | 3 | 1 | 108 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| DEF | 25 | 3 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEF | – | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 19 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 🇫🇷Doumbia Koné | DEL | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MED | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.