
Juventus
11PJ
18Pts
15:12Goles
+3DG
Resumen de la temporada
- Clasificación7.º con 18 puntos en 11 partidos: 5 G, 3 E y 3 P.
- GolesMarca 1,4 y encaja 1,1 por partido; un equipo medio de la liga marca 1,6.
- Sus partidos12,4 córners de media; ambos marcan en el 36 % y hay más de 2,5 goles en el 27 % (liga: 9,8 córners y 60 % con más de 2,5).
- Forma2 victorias en los últimos 5. EGPGP
Calculado automáticamente con los datos de la temporada, a 08-11-2026.
Últimos 5 partidos
Ver 5 más
Frente a la media de la ligaTemporada 2026-27
Goles a favor por partido
1,36liga 1,55
0,19 menos que la media
Goles en contra por partido
1,09liga 1,55
0,46 menos que la media
Córners por partido (sus partidos)
12,4liga 9,8
2,6 más que la media
Tarjetas por partido (sus partidos)
3,6liga 3,4
0,2 más que la media
Ambos marcan
36 %liga 58 %
22 puntos menos que la media
Más de 2,5 goles
27 %liga 60 %
33 puntos menos que la media
La marca blanca es la media de la liga esta temporada.
Estadísticas de la temporada
| Puntos | 18 | 1,64 |
| Goles a favor | 15 | 1,36 |
| Goles en contra | 12 | 1,09 |
| Córners a favor | 94 | 8,5 |
| Córners en contra | 42 | 3,8 |
| Tarjetas amarillas | 16 | 1,45 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0,00 |
| Tiros | 180 | 16,4 |
| Goles esperados (xG) a favor | 12,8 | 1,16 |
| Goles esperados (xG) en contra | 5,3 | 0,49 |
| Posesión media | – | 59,0 % |
Porcentajes de sus partidos
| Ambos marcan | 36,4 % |
| Más de 1,5 goles | 90,9 % |
| Más de 2,5 goles | 27,3 % |
| Más de 3,5 goles | 18,2 % |
| Goles por partido | 2,45 |
| Córners totales por partido (sus partidos) | 12,4 |
| Más de 9,5 córners | 72,7 % |
| Tarjetas totales por partido (sus partidos) | 3,6 |
| Más de 3,5 tarjetas | 54,5 % |
En casa y fueraúltimos 10 partidos
En casa
- Partidos
- 5
- Balance
- 3 G · 1 E · 1 P
- Puntos por partido
- 2,00
- Goles a favor por partido
- 1,40
- Goles en contra por partido
- 0,80
- Córners a favor por partido
- 7,8
Fuera
- Partidos
- 5
- Balance
- 1 G · 2 E · 2 P
- Puntos por partido
- 1,00
- Goles a favor por partido
- 1,40
- Goles en contra por partido
- 1,60
- Córners a favor por partido
- 8,6
Próximos partidos
Hora peninsular española.
Entrenador
Luciano SpallettiItalia · 67 años · En el club desde 2025-26Ficha del entrenador2026-27 · frente a la media de su liga · Dibujo más usado: 4-4-2
Entrenadores del club
| Temporada | Entrenador (G-E-P · Pts/partido) |
|---|---|
| 2026-27 | Luciano Spalletti 5-3-3 · 1,64 |
| 2025-26 | Luciano Spalletti 15-9-5 · 1,86 Igor Tudor 3-3-2 · 1,50 Massimo Brambilla 1-0-0 · 3,00 |
| 2024-25 | Thiago Motta 13-13-3 · 1,79 Igor Tudor 5-3-1 · 2,00 |
| 2023-24 | Massimiliano Allegri 18-13-5 · 1,86 Paolo Montero 1-1-0 · 2,00 |
| 2022-23 | Massimiliano Allegri 22-6-10 · 1,89 |
| 2021-22 | Massimiliano Allegri 20-10-8 · 1,84 |
Plantilla: totales de la temporada26 jugadores
| DEF | 29 | 11 | 11 | 990 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| DEF | 26 | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POR | 30 | 11 | 11 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 27 | 11 | 11 | 936 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| MED | 28 | 11 | 11 | 916 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| DEF | 28 | 10 | 10 | 821 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| DEF | 28 | 8 | 8 | 613 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| MED | 29 | 8 | 7 | 599 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| DEL | 19 | 10 | 6 | 470 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| DEF | 23 | 7 | 6 | 432 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| DEF | 28 | 10 | 4 | 420 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| DEL | 24 | 9 | 3 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MED | 28 | 6 | 5 | 355 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MED | 24 | 6 | 3 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MED | 28 | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| DEL | 27 | 9 | 0 | 249 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| DEL | 29 | 8 | 2 | 235 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DEF | 26 | 7 | 2 | 208 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| DEF | 25 | 4 | 2 | 191 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| DEF | 28 | 5 | 2 | 183 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| DEF | 28 | 5 | 1 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 21 | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 26 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 20 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – | – | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POR | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.