
Tarjetas por equipo: Championship 2026-27
Tarjetas por partido en los partidos de cada equipo de Championship 2026-27, a 07-11-2026: el más alto es Watford FC, con 4,87; la media por equipo es de 3,95.
Todos los equipos de la temporada en curso con los datos de sus partidos de liga. Pulsa en el título de una columna para ordenar la tabla.
El más alto4,87Watford FC
Media por equipo3,9524 equipos con dato
El más bajo2,80Middlesbrough FC
Tarjetas por equipo en Championship
| 1 | 15 | ||
| 2 | 15 | ||
| 3 | 15 | ||
| 4 | 15 | ||
| 5 | 15 | ||
| 6 | 15 | ||
| 7 | 15 | ||
| 8 | 15 | ||
| 9 | 15 | ||
| 10 | 15 | ||
| 11 | 15 | ||
| 12 | 15 | ||
| 13 | 15 | ||
| 14 | 15 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 15 | ||
| 17 | 15 | ||
| 18 | 15 | ||
| 19 | 15 | ||
| 20 | 15 | ||
| 21 | 15 | ||
| 22 | 15 | ||
| 23 | 15 | ||
| 24 | 15 |
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.