Sérgio Conceição
364PJ
243-63-58G-E-P
2,18Pts/partido
Sérgio Conceição. Su estilo: ofensivo, elaborado: busca el área, arranque lento. En su carrera registrada: 364 partidos, 2,18 puntos por partido.
Estilo de juego2023-24 · frente a la media de su liga
Tiros por partido
15,2liga 11,6
3,6 más que la media
Faltas por partido
13,7liga 13,4
En la media
Tiros de fuera del área
32 %liga 40 %
7 puntos menos que la media
Tiros en contra por partido
7,4liga 11,6
4,3 menos que la media
Tarjetas por partido
3,09liga 2,66
0,43 más que la media
Goles a favor por partido
1,85liga 1,43
0,42 más que la media
La marca blanca es la media de su liga esa temporada.
Temporada a temporada
| Estilo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Serie A | 21 | 11 | 3 | 7 | 1,71 | con Paulo Fonseca | |
| 2023-24 | Liga Portugal | 34 | 22 | 6 | 6 | 2,12 | OfensivoElaborado: busca el áreaArranque lento | |
| 2023 | League Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,50 | – | |
| 2022-23 | Liga Portugal | 34 | 27 | 4 | 3 | 2,50 | Posesión altaOfensivoElaborado: busca el área | |
| 2022 | League Cup | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,33 | – | |
| 2021-22 | Liga Portugal | 34 | 29 | 4 | 1 | 2,68 | Posesión altaOfensivoPoco agresivoElaborado: busca el áreaArranque lento | |
| 2021 | League Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,50 | – | |
| 2020-21 | Liga Portugal | 34 | 24 | 8 | 2 | 2,35 | OfensivoArranque lento | |
| 2019-20 | Liga Portugal | 34 | 26 | 4 | 4 | 2,41 | Ofensivo | |
| 2019 | League Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,00 | – | |
| 2018-19 | Liga Portugal | 34 | 27 | 4 | 3 | 2,50 | – | |
| 2018 | League Cup | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,33 | – | |
| 2017-18 | Liga Portugal | 34 | 28 | 4 | 2 | 2,59 | – | |
| 2017 | League Cup | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,33 | – | |
| 2016-17 | Ligue 1 | 22 | 11 | 5 | 6 | 1,73 | con René Girard | |
| 2015-16 | Liga Portugal | 29 | 8 | 10 | 11 | 1,17 | con Armando Evangelista | |
| 2014-15 | League Cup · Liga Portugal | 38 | 19 | 8 | 11 | 1,71 | – | |
| Total | 364 | 243 | 63 | 58 | 2,18 |
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.