🇩🇪Noah Atubolu
10PJ
0Goles
1A
900Min
Análisis de rendimiento
2026-27 · Eintracht Frankfurt- RolTitular fijo: 10 de 10 partidos de inicio y 90 minutos de media.
- TendenciaMantiene su peso de 2025-26: 90 minutos por partido.
- DisciplinaUna tarjeta cada 10 partidos (1 amarilla).
Calculado automáticamente con los datos de la temporada, a 22-11-2026.
Temporada a temporada
| 2026-27 | 10 | 10 | 900 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2025-26 | 34 | 34 | 3060 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2024-25 | 28 | – | 2308 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2023-24 | – | 34 | – | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total AIBG DB | 106 | 9328 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Más jugadores de Eintracht Frankfurt
| Raphael Onyedika Centrocampista | 10 | 1 |
| Robin Koch Defensa | 10 | 0 |
| Lilian Brassier Defensa | 9 | 0 |
| Jonathan Burkardt Delantero | 10 | 6 |
| Ritsu Doan Defensa | 9 | 0 |
| Younes Ebnoutalib Delantero | 10 | 6 |
| Keita Kosugi Defensa | 8 | 0 |
| Elias Baum Defensa | 9 | 0 |
Más datos en ProPro
Por 90 minutos, goles y asistencias esperados (xG y xA), tiros, pases clave y el registro partido a partido de cada jugador están en el plan Pro.
Ver planesMatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.