
CA Lanus
16PJ
26Pts
19:12Goles
+7DG
Resumen de la temporada
- Clasificación5.º (Zona A) con 26 puntos en 16 partidos: 7 G, 5 E y 4 P.
- GolesMarca 1,2 y encaja 0,8 por partido; un equipo medio de la liga marca 1,1.
- Sus partidos10,6 córners de media; ambos marcan en el 44 % y hay más de 2,5 goles en el 31 % (liga: 9,5 córners y 43 % con más de 2,5).
- Forma2 victorias en los últimos 5. EEEGG
Calculado automáticamente con los datos de la temporada, a 08-11-2026.
Últimos 5 partidos
Ver 5 más
Frente a la media de la ligaTemporada Clausura 2026
Goles a favor por partido
1,19liga 1,15
En la media
Goles en contra por partido
0,75liga 1,15
0,40 menos que la media
Córners por partido (sus partidos)
10,6liga 9,5
1,2 más que la media
Tarjetas por partido (sus partidos)
3,9liga 4,9
1,0 menos que la media
Ambos marcan
44 %liga 50 %
7 puntos menos que la media
Más de 2,5 goles
31 %liga 43 %
12 puntos menos que la media
La marca blanca es la media de la liga esta temporada.
Estadísticas de la temporada
| Puntos | 26 | 1,63 |
| Goles a favor | 19 | 1,19 |
| Goles en contra | 12 | 0,75 |
| Córners a favor | 85 | 5,3 |
| Córners en contra | 85 | 5,3 |
| Tarjetas amarillas | 31 | 1,94 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0,06 |
| Tiros | 230 | 14,4 |
Porcentajes de sus partidos
| Ambos marcan | 43,8 % |
| Más de 1,5 goles | 62,5 % |
| Más de 2,5 goles | 31,3 % |
| Más de 3,5 goles | 6,3 % |
| Goles por partido | 1,94 |
| Córners totales por partido (sus partidos) | 10,6 |
| Más de 9,5 córners | 62,5 % |
| Tarjetas totales por partido (sus partidos) | 3,9 |
| Más de 3,5 tarjetas | 62,5 % |
En casa y fueraúltimos 10 partidos
En casa
- Partidos
- 4
- Balance
- 3 G · 1 E · 0 P
- Puntos por partido
- 2,50
- Goles a favor por partido
- 1,50
- Goles en contra por partido
- 0,50
- Córners a favor por partido
- 4,3
Fuera
- Partidos
- 6
- Balance
- 2 G · 3 E · 1 P
- Puntos por partido
- 1,50
- Goles a favor por partido
- 1,00
- Goles en contra por partido
- 0,50
- Córners a favor por partido
- 5,2
Próximos partidos
| Fuera |
Hora peninsular española.
Entrenador
Mauricio PellegrinoArgentina · 55 años · En el club desde 2025Ficha del entrenadorApertura 2026 + Clausura 2026 · frente a la media de su liga · Dibujo más usado: 4-2-3-1
Entrenadores del club
| Temporada | Entrenador (G-E-P · Pts/partido) |
|---|---|
| Apertura 2026 + Clausura 2026 | Mauricio Pellegrino 13-11-9 · 1,52 |
| Apertura 2025 + Clausura 2025 | Mauricio Pellegrino 13-11-8 · 1,56 |
| 1.er semestre 2024 + 2.º semestre 2024 | Ricardo Zielinski 8-12-7 · 1,33 |
| 1.er semestre 2023 + 2.º semestre 2023 | Frank Kudelka 12-9-6 · 1,67 |
| 1.er semestre 2022 + 2.º semestre 2022 | Frank Kudelka 4-4-11 · 0,84 Jorge Almirón 1-2-3 · 0,83 |
| 1.er semestre 2021 + 2.º semestre 2021 | Luis Zubeldía 10-7-8 · 1,48 |
Plantilla: totales de la temporada25 jugadores
| POR | 33 | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEF | 28 | 16 | 16 | 1440 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| DEF | 38 | 14 | 14 | 1257 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
| MED | 29 | 14 | 14 | 1208 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 🇦🇷Tomás Ezequiel Guidara | DEF | 30 | 13 | 13 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEL | 36 | 15 | 13 | 1140 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| DEL | 23 | 16 | 13 | 1041 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| MED | 25 | 14 | 11 | 934 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| 🇵🇾Ronaldo Dejesús | DEF | 25 | 11 | 9 | 858 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DEL | 23 | 16 | 11 | 843 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| DEF | 30 | 9 | 9 | 690 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MED | 27 | 13 | 7 | 651 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| MED | 20 | 12 | 5 | 487 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| DEF | 25 | 9 | 4 | 474 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| DEL | 22 | 15 | 3 | 419 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| MED | 33 | 11 | 4 | 389 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| MED | 21 | 7 | 4 | 383 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| MED | 24 | 8 | 5 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 19 | 9 | 2 | 248 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| MED | 31 | 5 | 2 | 193 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MED | 32 | 2 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 20 | 4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| DEL | – | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| DEF | 32 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MED | 20 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.