Frank Kudelka
388PJ
155-135-98G-E-P
1,55Pts/partido
Frank Kudelka entrena a Newell's Old Boys. Su estilo: defensivo, elaborado: busca el área, arranque fuerte. En su carrera registrada: 388 partidos, 1,55 puntos por partido.
Estilo de juegoApertura 2026 + Clausura 2026 · frente a la media de su liga
Posesión
52 %liga 50 %
2 puntos más que la media
Tiros por partido
10,6liga 12,7
2,1 menos que la media
xG a favor por partido
1,04liga 1,14
0,10 menos que la media
xG en contra por partido
1,10liga 1,15
En la media
Faltas por partido
13,7liga 12,2
1,5 más que la media
Tiros de fuera del área
37 %liga 41 %
4 puntos menos que la media
La marca blanca es la media de su liga esa temporada.
Dibujo más usado: 4-3-3
Temporada a temporada
| Estilo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura 2026 + Clausura 2026 | Liga Profesional | 25 | 8 | 12 | 5 | 1,44 | DefensivoElaborado: busca el áreaArranque fuertecon Lucas Bernardi | |
| Apertura 2025 + Clausura 2025 | Liga Profesional - Clausura | 32 | 12 | 11 | 9 | 1,47 | – | |
| 1.er semestre 2024 + 2.º semestre 2024 | Liga Profesional | 27 | 12 | 10 | 5 | 1,70 | – | |
| 1.er semestre 2023 + 2.º semestre 2023 | Liga Profesional | 27 | 12 | 9 | 6 | 1,67 | – | |
| 1.er semestre 2022 + 2.º semestre 2022 | Liga Profesional | 19 | 4 | 4 | 11 | 0,84 | con Jorge Almirón | |
| 1.er semestre 2021 + 2.º semestre 2021 | Liga Profesional | 25 | 10 | 8 | 7 | 1,52 | – | |
| 2.º semestre 2019 + 1.er semestre 2020 | Liga Profesional | 23 | 9 | 8 | 6 | 1,52 | – | |
| 2017-18 + 2017-18 | Liga Profesional | 27 | 13 | 7 | 7 | 1,70 | – | |
| 2016-17 + 2016-17 | Liga Profesional | 30 | 11 | 9 | 10 | 1,40 | – | |
| 2016 | Primera B Nacional | 21 | 14 | 7 | 0 | 2,33 | – | |
| 2015 | Primera B Metropolitana & Torneo Federal A | 31 | 19 | 11 | 1 | 2,19 | – | |
| 2014 | Primera B Nacional | 14 | 3 | 5 | 6 | 1,00 | – | |
| 2013-14 | Primera B Nacional | 30 | 15 | 9 | 6 | 1,80 | con Antonio Mohamed | |
| 2013-14 | Primera B Nacional | 10 | 3 | 5 | 2 | 1,40 | con Daniel Jiménez | |
| 2012-13 | Primera B Nacional | 23 | 5 | 10 | 8 | 1,09 | con Darío Franco | |
| 2.º semestre 2012 + 1.er semestre 2013 | Liga Profesional | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | – | |
| 1.er semestre 2012 | Liga Profesional - Clausura | 19 | 5 | 10 | 4 | 1,32 | – | |
| Total | 388 | 155 | 135 | 98 | 1,55 |
Cambios de entrenador
- 12-08-2018Deja Talleres Córdoba; llega Juan Pablo Vojvoda
Puntos por partido del equipo: 1,20 en los 10 partidos anteriores y 1,10 en los 10 siguientes.
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.