Adam Herczeg
Adam Herczeg muestra 4,03 tarjetas por partido en Championship (últimas dos temporadas, 36 partidos), un 4 % más que la media; la media de la liga es 3,81 (a 31-10-2026).
Sus números · Championship
Tarjetas por partido
4,03liga 3,81
En la media
Más de 3,5 tarjetas
56 %liga 51 %
5 puntos más que la media
Córners por partido
10,42liga 10,19
En la media
Más de 9,5 córners
53 %liga 54 %
En la media
Faltas por partido
22,5liga 21,9
En la media
Victorias locales
53 %liga 43 %
10 puntos más que la media
Media de la liga en el mismo periodo. El perfil sólo se da con 10 partidos o más.
Todos los datos en una tabla
| Partidos | 36 | |
| Tarjetas/partido | 4,03 | 3,81 |
| Frente a la liga | +4 % | |
| Perfil | En la media | |
| Partidos con más de 3,5 tarjetas | 56 % | 51 % |
| Córners por partido | 10,42 | 10,19 |
| Partidos con más de 9,5 córners | 53 % | 54 % |
| Faltas por partido | 22,5 | 21,9 |
| Victorias locales | 53 % | 43 % |
Últimas dos temporadas, con al menos 3 partidos. «Frente a la liga» compara sus tarjetas por partido con la media de la liga en el mismo periodo, ajustada por temporada; el perfil sólo se da con 10 partidos o más.
Evolución de sus tarjetas esta temporada
→ Estable · 4,8 tarjetas por partido en sus últimos 5, frente a 4,6 en la temporada 2026-27 (7 partidos).
Tarjetas en el partidoSu media en la temporadaMedia de la liga
Ver partido a partido
| Fecha | Partido | Tarjetas | Su media |
|---|---|---|---|
| 31 oct 2026 | Stoke City – Preston North End | 4 | 4,57 |
| 17 oct 2026 | West Bromwich Albion – Blackburn Rovers | 5 | 4,67 |
| 11 oct 2026 | Southampton – Portsmouth FC | 9 | 4,60 |
| 12 sep 2026 | Middlesbrough FC – Norwich City | 3 | 3,50 |
| 6 sep 2026 | Birmingham City – Wolverhampton Wanderers | 3 | 3,67 |
| 29 ago 2026 | Southampton – Millwall FC | 3 | 4,00 |
| 15 ago 2026 | Bolton Wanderers – Preston North End | 5 | 5,00 |
| 25 abr 2026 | Middlesbrough FC – Watford FC | 3 | 3,87 |
| 18 abr 2026 | Wrexham AFC – Stoke City | 1 | 3,91 |
| 6 abr 2026 | Ipswich Town – Birmingham City | 2 | 4,05 |
| 17 mar 2026 | Watford FC – Wrexham AFC | 2 | 4,15 |
| 11 mar 2026 | Middlesbrough FC – Charlton Athletic | 2 | 4,26 |
| 28 feb 2026 | Leicester City – Norwich City | 4 | 4,39 |
| 24 feb 2026 | Hull City – Derby County | 4 | 4,41 |
| 10 feb 2026 | Birmingham City – West Bromwich Albion | 6 | 4,44 |
| 7 feb 2026 | Preston North End – Portsmouth FC | 4 | 4,33 |
| 24 ene 2026 | Blackburn Rovers – Watford FC | 2 | 4,36 |
| 21 ene 2026 | Stoke City – Middlesbrough FC | 5 | 4,54 |
| 29 dic 2025 | Oxford United – Swansea City | 6 | 4,50 |
| 20 dic 2025 | Southampton – Coventry City | 3 | 4,36 |
| 10 dic 2025 | Ipswich Town – Stoke City | 2 | 4,50 |
| 1 dic 2025 | Birmingham City – Watford FC | 5 | 4,78 |
| 26 nov 2025 | Blackburn Rovers – Queens Park Rangers | 3 | 4,75 |
| 4 nov 2025 | Leicester City – Middlesbrough FC | 8 | 5,00 |
| 25 oct 2025 | Swansea City – Norwich City | 4 | 4,50 |
| 18 oct 2025 | Queens Park Rangers – Millwall FC | 6 | 4,60 |
| 4 oct 2025 | Sheffield Wednesday – Coventry City | 2 | 4,25 |
| 30 sep 2025 | Sheffield United – Southampton | 7 | 5,00 |
| 23 ago 2025 | Coventry City – Queens Park Rangers | 3 | 4,00 |
| 9 ago 2025 | Norwich City – Millwall FC | 5 | 5,00 |
Últimos partidos dirigidos
| 31-10-2026 | 2-0 | 16 | ||
| 17-10-2026 | 3-2 | 12 | ||
| 11-10-2026 | 1-0 | 6 | ||
| 12-09-2026 | 4-3 | 8 | ||
| 06-09-2026 | 2-2 | 12 | ||
| 29-08-2026 | 5-1 | 19 | ||
| 15-08-2026 | 2-1 | 7 | ||
| 25-04-2026 | 5-1 | 9 | ||
| 18-04-2026 | 2-0 | 8 | ||
| 06-04-2026 | 2-1 | 10 |
Otros árbitros de la liga (Championship)
Andrew Kitchen3,10 tarjetas · 51 partidosPermisivoOliver Langford3,84 tarjetas · 49 partidosEn la mediaDavid Webb2,69 tarjetas · 48 partidosMuy permisivoJosh Smith3,87 tarjetas · 47 partidosEn la mediaStephen Martin4,26 tarjetas · 47 partidosTarjeteroGavin Ward3,43 tarjetas · 46 partidosTendencia permisivaMatt Donohue4,07 tarjetas · 46 partidosEn la mediaTom Nield3,47 tarjetas · 45 partidosEn la mediaJohn Busby3,59 tarjetas · 44 partidosEn la mediaSam Allison3,43 tarjetas · 42 partidosEn la mediaAnthony Backhouse4,32 tarjetas · 41 partidosTarjeteroLewis Smith3,73 tarjetas · 40 partidosEn la mediaFarai Hallam3,79 tarjetas · 38 partidosEn la mediaDean Whitestone3,35 tarjetas · 37 partidosTendencia permisivaJames Bell3,63 tarjetas · 35 partidosEn la media
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.