Dean Whitestone
Dean Whitestone muestra 3,35 tarjetas por partido en Championship (últimas dos temporadas, 37 partidos), un 11 % menos que la media; la media de la liga es 3,81 (a 03-04-2026).
Sus números · Championship
Tarjetas por partido
3,35liga 3,81
11 % menos que la media
Más de 3,5 tarjetas
32 %liga 51 %
19 puntos menos que la media
Córners por partido
9,92liga 10,19
En la media
Más de 9,5 córners
59 %liga 54 %
5 puntos más que la media
Faltas por partido
23,4liga 21,9
1,5 más que la media
Victorias locales
30 %liga 43 %
13 puntos menos que la media
Media de la liga en el mismo periodo. El perfil sólo se da con 10 partidos o más.
Todos los datos en una tabla
| Partidos | 37 | |
| Tarjetas/partido | 3,35 | 3,81 |
| Frente a la liga | -11 % | |
| Perfil | Tendencia permisiva | |
| Partidos con más de 3,5 tarjetas | 32 % | 51 % |
| Córners por partido | 9,92 | 10,19 |
| Partidos con más de 9,5 córners | 59 % | 54 % |
| Faltas por partido | 23,4 | 21,9 |
| Victorias locales | 30 % | 43 % |
Últimas dos temporadas, con al menos 3 partidos. «Frente a la liga» compara sus tarjetas por partido con la media de la liga en el mismo periodo, ajustada por temporada; el perfil sólo se da con 10 partidos o más.
Evolución de sus tarjetas en la temporada 2025-26
→ Estable · 3,4 tarjetas por partido en sus últimos 5, frente a 3,5 en la temporada 2025-26 (19 partidos).
Tarjetas en el partidoSu media en la temporadaMedia de la liga
Ver partido a partido
| Fecha | Partido | Tarjetas | Su media |
|---|---|---|---|
| 3 abr 2026 | Sheffield United – Swansea City | 2 | 3,47 |
| 21 mar 2026 | Hull City – Sheffield Wednesday | 4 | 3,56 |
| 14 mar 2026 | Leicester City – Queens Park Rangers | 4 | 3,53 |
| 7 mar 2026 | Sheffield United – West Bromwich Albion | 3 | 3,50 |
| 25 feb 2026 | Millwall FC – Birmingham City | 4 | 3,53 |
| 14 feb 2026 | Preston North End – Watford FC | 2 | 3,50 |
| 3 feb 2026 | Blackburn Rovers – Sheffield Wednesday | 6 | 3,62 |
| 20 ene 2026 | Ipswich Town – Bristol City | 7 | 3,42 |
| 1 ene 2026 | Queens Park Rangers – Norwich City | 3 | 3,09 |
| 9 dic 2025 | Watford FC – Sheffield Wednesday | 2 | 3,10 |
| 5 dic 2025 | Hull City – Middlesbrough FC | 1 | 3,22 |
| 22 nov 2025 | Ipswich Town – Wrexham AFC | 5 | 3,50 |
| 8 nov 2025 | Norwich City – Leicester City | 2 | 3,29 |
| 4 nov 2025 | Bristol City – Blackburn Rovers | 3 | 3,50 |
| 25 oct 2025 | Coventry City – Watford FC | 6 | 3,60 |
| 27 sep 2025 | Swansea City – Millwall FC | 3 | 3,00 |
| 13 sep 2025 | Watford FC – Blackburn Rovers | 3 | 3,00 |
| 23 ago 2025 | Charlton Athletic – Leicester City | 3 | 3,00 |
| 9 ago 2025 | Oxford United – Portsmouth FC | 3 | 3,00 |
Últimos partidos dirigidos
| 03-04-2026 | 3-3 | 6 | ||
| 21-03-2026 | 3-1 | 8 | ||
| 14-03-2026 | 1-3 | 9 | ||
| 07-03-2026 | 1-1 | 12 | ||
| 25-02-2026 | 3-0 | 12 | ||
| 14-02-2026 | 2-2 | 16 | ||
| 03-02-2026 | 1-0 | 10 | ||
| 20-01-2026 | 2-0 | 11 | ||
| 01-01-2026 | 1-2 | 10 | ||
| 09-12-2025 | 1-1 | 11 |
Otros árbitros de la liga (Championship)
Andrew Kitchen3,10 tarjetas · 51 partidosPermisivoOliver Langford3,84 tarjetas · 49 partidosEn la mediaDavid Webb2,69 tarjetas · 48 partidosMuy permisivoJosh Smith3,87 tarjetas · 47 partidosEn la mediaStephen Martin4,26 tarjetas · 47 partidosTarjeteroGavin Ward3,43 tarjetas · 46 partidosTendencia permisivaMatt Donohue4,07 tarjetas · 46 partidosEn la mediaTom Nield3,47 tarjetas · 45 partidosEn la mediaJohn Busby3,59 tarjetas · 44 partidosEn la mediaSam Allison3,43 tarjetas · 42 partidosEn la mediaAnthony Backhouse4,32 tarjetas · 41 partidosTarjeteroLewis Smith3,73 tarjetas · 40 partidosEn la mediaFarai Hallam3,79 tarjetas · 38 partidosEn la mediaAdam Herczeg4,03 tarjetas · 36 partidosEn la mediaJames Bell3,63 tarjetas · 35 partidosEn la media
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.