Tom Nield
Tom Nield muestra 3,47 tarjetas por partido en Championship (últimas dos temporadas, 45 partidos), un 9 % menos que la media; la media de la liga es 3,81 (a 07-11-2026).
Sus números · Championship
Tarjetas por partido
3,47liga 3,81
9 % menos que la media
Más de 3,5 tarjetas
42 %liga 51 %
9 puntos menos que la media
Córners por partido
9,78liga 10,19
En la media
Más de 9,5 córners
49 %liga 54 %
5 puntos menos que la media
Faltas por partido
22,8liga 21,9
En la media
Victorias locales
47 %liga 43 %
4 puntos más que la media
Media de la liga en el mismo periodo. El perfil sólo se da con 10 partidos o más.
Todos los datos en una tabla
| Partidos | 45 | |
| Tarjetas/partido | 3,47 | 3,81 |
| Frente a la liga | -9 % | |
| Perfil | En la media | |
| Partidos con más de 3,5 tarjetas | 42 % | 51 % |
| Córners por partido | 9,78 | 10,19 |
| Partidos con más de 9,5 córners | 49 % | 54 % |
| Faltas por partido | 22,8 | 21,9 |
| Victorias locales | 47 % | 43 % |
Últimas dos temporadas, con al menos 3 partidos. «Frente a la liga» compara sus tarjetas por partido con la media de la liga en el mismo periodo, ajustada por temporada; el perfil sólo se da con 10 partidos o más.
Evolución de sus tarjetas esta temporada
→ Estable · 2,4 tarjetas por partido en sus últimos 5, frente a 2,9 en la temporada 2026-27 (8 partidos).
Tarjetas en el partidoSu media en la temporadaMedia de la liga
Ver partido a partido
| Fecha | Partido | Tarjetas | Su media |
|---|---|---|---|
| 7 nov 2026 | Preston North End – Southampton | 5 | 2,88 |
| 4 nov 2026 | Bristol City – Wolverhampton Wanderers | 3 | 2,57 |
| 17 oct 2026 | Middlesbrough FC – Cardiff City | 3 | 2,50 |
| 10 oct 2026 | Blackburn Rovers – Cardiff City | 1 | 2,40 |
| 20 sep 2026 | Norwich City – Bolton Wanderers | 0 | 2,75 |
| 9 sep 2026 | Charlton Athletic – Queens Park Rangers | 2 | 3,67 |
| 29 ago 2026 | Wolverhampton Wanderers – Stoke City | 5 | 4,50 |
| 22 ago 2026 | Swansea City – Sheffield United | 4 | 4,00 |
| 2 may 2026 | Derby County – Sheffield United | 7 | 3,71 |
| 25 abr 2026 | Charlton Athletic – Hull City | 3 | 3,57 |
| 18 abr 2026 | Millwall FC – Queens Park Rangers | 4 | 3,59 |
| 3 abr 2026 | Coventry City – Derby County | 2 | 3,57 |
| 13 mar 2026 | Wrexham AFC – Swansea City | 2 | 3,65 |
| 10 mar 2026 | Leicester City – Bristol City | 5 | 3,74 |
| 7 mar 2026 | Blackburn Rovers – Portsmouth FC | 2 | 3,67 |
| 28 feb 2026 | Queens Park Rangers – Sheffield United | 4 | 3,76 |
| 6 feb 2026 | Charlton Athletic – Queens Park Rangers | 3 | 3,75 |
| 30 ene 2026 | Bristol City – Derby County | 2 | 3,80 |
| 24 ene 2026 | Sheffield United – Ipswich Town | 7 | 3,93 |
| 17 ene 2026 | Swansea City – Birmingham City | 0 | 3,69 |
| 1 ene 2026 | Southampton – Millwall FC | 4 | 4,00 |
| 20 dic 2025 | Queens Park Rangers – Leicester City | 3 | 4,00 |
| 6 dic 2025 | Watford FC – Norwich City | 3 | 4,10 |
| 29 nov 2025 | West Bromwich Albion – Swansea City | 3 | 4,22 |
| 25 nov 2025 | Stoke City – Charlton Athletic | 2 | 4,38 |
| 8 nov 2025 | Hull City – Portsmouth FC | 4 | 4,71 |
| 1 nov 2025 | Leicester City – Blackburn Rovers | 1 | 4,83 |
| 18 oct 2025 | Norwich City – Bristol City | 5 | 5,60 |
| 27 sep 2025 | Wrexham AFC – Derby County | 6 | 5,75 |
| 13 sep 2025 | Sheffield Wednesday – Bristol City | 2 | 5,67 |
| 23 ago 2025 | Hull City – Blackburn Rovers | 6 | 7,50 |
| 16 ago 2025 | Millwall FC – Middlesbrough FC | 9 | 9,00 |
Últimos partidos dirigidos
| 07-11-2026 | 1-0 | 12 | ||
| 04-11-2026 | 1-2 | 7 | ||
| 17-10-2026 | 2-2 | 15 | ||
| 10-10-2026 | 2-1 | 17 | ||
| 20-09-2026 | 3-4 | 6 | ||
| 09-09-2026 | 0-0 | 17 | ||
| 29-08-2026 | 4-1 | 8 | ||
| 22-08-2026 | 0-0 | 9 | ||
| 02-05-2026 | 1-2 | 9 | ||
| 25-04-2026 | 2-1 | 16 |
Otros árbitros de la liga (Championship)
Andrew Kitchen3,10 tarjetas · 51 partidosPermisivoOliver Langford3,84 tarjetas · 49 partidosEn la mediaDavid Webb2,69 tarjetas · 48 partidosMuy permisivoJosh Smith3,87 tarjetas · 47 partidosEn la mediaStephen Martin4,26 tarjetas · 47 partidosTarjeteroGavin Ward3,43 tarjetas · 46 partidosTendencia permisivaMatt Donohue4,07 tarjetas · 46 partidosEn la mediaJohn Busby3,59 tarjetas · 44 partidosEn la mediaSam Allison3,43 tarjetas · 42 partidosEn la mediaAnthony Backhouse4,32 tarjetas · 41 partidosTarjeteroLewis Smith3,73 tarjetas · 40 partidosEn la mediaFarai Hallam3,79 tarjetas · 38 partidosEn la mediaDean Whitestone3,35 tarjetas · 37 partidosTendencia permisivaAdam Herczeg4,03 tarjetas · 36 partidosEn la mediaJames Bell3,63 tarjetas · 35 partidosEn la media
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.