
Córners por equipo: MLS 2026
Córners por partido en los partidos de cada equipo de MLS 2026, a 07-10-2026: el más alto es Los Angeles FC, con 11,57; la media por equipo es de 10,05.
Todos los equipos de la temporada en curso con los datos de sus partidos de liga. Pulsa en el título de una columna para ordenar la tabla.
El más alto11,57Los Angeles FC
Media por equipo10,0530 equipos con dato
El más bajo8,67New York City FC
Córners por equipo en MLS
| 1 | 28 | ||
| 2 | 27 | ||
| 3 | 27 | ||
| 4 | 27 | ||
| 5 | 27 | ||
| 6 | 27 | ||
| 7 | 27 | ||
| 8 | 27 | ||
| 9 | 26 | ||
| 10 | 27 | ||
| 11 | 27 | ||
| 12 | 27 | ||
| 13 | 27 | ||
| 14 | 27 | ||
| 15 | 27 | ||
| 16 | 26 | ||
| 17 | 27 | ||
| 18 | 27 | ||
| 19 | 27 | ||
| 20 | 27 | ||
| 21 | 26 | ||
| 22 | 28 | ||
| 23 | 27 | ||
| 24 | 26 | ||
| 25 | 27 | ||
| 26 | 27 | ||
| 27 | 27 | ||
| 28 | 27 | ||
| 29 | 27 | ||
| 30 | 27 |
PJ: partidos de liga con ese dato registrado.
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.