
Tarjetas por equipo: MLS 2026
Tarjetas por partido en los partidos de cada equipo de MLS 2026, a 07-10-2026: el más alto es Colorado Rapids, con 5,44; la media por equipo es de 4,39.
Todos los equipos de la temporada en curso con los datos de sus partidos de liga. Pulsa en el título de una columna para ordenar la tabla.
El más alto5,44Colorado Rapids
Media por equipo4,3930 equipos con dato
El más bajo3,40Seattle Sounders FC
Tarjetas por equipo en MLS
| 1 | 27 | ||
| 2 | 27 | ||
| 3 | 27 | ||
| 4 | 26 | ||
| 5 | 27 | ||
| 6 | 28 | ||
| 7 | 24 | ||
| 8 | 27 | ||
| 9 | 25 | ||
| 10 | 27 | ||
| 11 | 26 | ||
| 12 | 27 | ||
| 13 | 24 | ||
| 14 | 27 | ||
| 15 | 27 | ||
| 16 | 27 | ||
| 17 | 27 | ||
| 18 | 25 | ||
| 19 | 27 | ||
| 20 | 27 | ||
| 21 | 26 | ||
| 22 | 27 | ||
| 23 | 27 | ||
| 24 | 27 | ||
| 25 | 27 | ||
| 26 | 27 | ||
| 27 | 26 | ||
| 28 | 27 | ||
| 29 | 26 | ||
| 30 | 25 |
PJ: partidos de liga con ese dato registrado.
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.