
FC Porto
11PJ
33Pts
27:5Goles
+22DG
Resumen de la temporada
- Clasificación1.º con 33 puntos en 11 partidos: 11 G, 0 E y 0 P.
- GolesMarca 2,5 y encaja 0,5 por partido; un equipo medio de la liga marca 1,3. Ataque por encima de la media.
- Sus partidos10,1 córners de media; ambos marcan en el 46 % y hay más de 2,5 goles en el 64 % (liga: 8,9 córners y 53 % con más de 2,5).
- Forma5 victorias en los últimos 5. GGGGG
Calculado automáticamente con los datos de la temporada, a 08-11-2026.
Últimos 5 partidos
Ver 5 más
Frente a la media de la ligaTemporada 2026-27
Goles a favor por partido
2,45liga 1,31
1,14 más que la media
Goles en contra por partido
0,45liga 1,31
0,86 menos que la media
Córners por partido (sus partidos)
10,1liga 8,9
1,2 más que la media
Tarjetas por partido (sus partidos)
3,2liga 4,6
1,4 menos que la media
Ambos marcan
46 %liga 47 %
En la media
Más de 2,5 goles
64 %liga 53 %
11 puntos más que la media
La marca blanca es la media de la liga esta temporada.
Estadísticas de la temporada
| Puntos | 33 | 3,00 |
| Goles a favor | 27 | 2,45 |
| Goles en contra | 5 | 0,45 |
| Córners a favor | 75 | 6,8 |
| Córners en contra | 36 | 3,3 |
| Tarjetas amarillas | 14 | 1,27 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0,00 |
| Tiros | 179 | 16,3 |
| Goles esperados (xG) a favor | 19,5 | 1,77 |
| Goles esperados (xG) en contra | 7,3 | 0,66 |
| Posesión media | – | 55,2 % |
Porcentajes de sus partidos
| Ambos marcan | 45,5 % |
| Más de 1,5 goles | 90,9 % |
| Más de 2,5 goles | 63,6 % |
| Más de 3,5 goles | 27,3 % |
| Goles por partido | 2,91 |
| Córners totales por partido (sus partidos) | 10,1 |
| Más de 9,5 córners | 54,5 % |
| Tarjetas totales por partido (sus partidos) | 3,2 |
| Más de 3,5 tarjetas | 45,5 % |
En casa y fueraúltimos 10 partidos
En casa
- Partidos
- 4
- Balance
- 4 G · 0 E · 0 P
- Puntos por partido
- 3,00
- Goles a favor por partido
- 2,75
- Goles en contra por partido
- 0,50
- Córners a favor por partido
- 8,0
Fuera
- Partidos
- 6
- Balance
- 6 G · 0 E · 0 P
- Puntos por partido
- 3,00
- Goles a favor por partido
- 2,33
- Goles en contra por partido
- 0,50
- Córners a favor por partido
- 6,0
Próximos partidos
| Casa |
Hora peninsular española.
Entrenador
Francesco FarioliItalia · 37 años · En el club desde 2025-26Ficha del entrenador2026-27 · frente a la media de su liga · Dibujo más usado: 4-3-3
Entrenadores del club
| Temporada | Entrenador (G-E-P · Pts/partido) |
|---|---|
| 2026-27 | Francesco Farioli 11-0-0 · 3,00 |
| 2025-26 | Francesco Farioli 28-4-2 · 2,59 |
| 2024-25 | Vítor Bruno 13-1-4 · 2,22 Martín Anselmi 9-3-3 · 2,00 José Tavares 0-1-0 · 1,00 |
| 2023-24 | Sérgio Conceição 22-6-6 · 2,12 |
| 2023 | Sérgio Conceição 1-0-1 · 1,50 |
| 2022-23 | Sérgio Conceição 27-4-3 · 2,50 |
Plantilla: totales de la temporada27 jugadores
| POR | 27 | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEF | 26 | 11 | 11 | 990 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| DEL | 29 | 11 | 11 | 930 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| DEF | 30 | 11 | 11 | 903 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| MED | 20 | 10 | 10 | 899 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| MED | 29 | 11 | 9 | 837 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| DEF | 23 | 10 | 9 | 798 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MED | 24 | 11 | 10 | 714 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| DEL | 31 | 11 | 8 | 667 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| DEL | 20 | 8 | 8 | 521 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| DEF | 29 | 7 | 7 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 25 | 11 | 3 | 419 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| MED | 30 | 9 | 2 | 339 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| DEF | 20 | 6 | 2 | 283 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DEF | 27 | 4 | 3 | 265 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MED | 25 | 7 | 2 | 197 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| DEL | 22 | 5 | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEF | 26 | 7 | 1 | 159 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 22 | 3 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 25 | 4 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Souza | – | – | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MED | 31 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 18 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| MED | 19 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEL | 18 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MED | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEF | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MatchScan es una herramienta de estadísticas y análisis de fútbol. +18. Juega con responsabilidad.